| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 1.65 | 113.5 | 238300 | 131320 | 113.5 | 112.3 | 112.9 | 113 |
| 白銀指數(shù) | 24 | 3499 | 19286 | 39328 | 3517 | 3392 | 3496 | 3517 |
| 鎳價指數(shù) | 1 | 113.57 | 43963540 | 32439620 | 113.89 | 112.36 | 113.3 | 113.25 |
| 錫價指數(shù) | 1.1 | 133.1 | 24220 | 59030 | 133.9 | 126.7 | 132.7 | 132.4 |
| 鉛價指數(shù) | 0.25 | 12.8 | 5854 | 1965252 | 13.55 | 12.4 | 1.99 | 12.55 |
| 不銹指數(shù) | 117 | 16179 | 13008 | 19246 | 16295 | 15943 | 16180 | 16150 |
| 銦價指數(shù) | -78 | 4915 | 12212 | 64874 | 5016 | 4851 | 4932 | 5016 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格