| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | 1.95 | 104.9 | 261300 | 133280 | 105.25 | 103.75 | 104.65 | 104.35 |
| 白銀指數(shù) | -38 | 3296 | 17920 | 80104 | 3309 | 3265 | 3286 | 3292 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 1.69 | 104.53 | 32231180 | 27502080 | 105.42 | 103.61 | 104.59 | 103.94 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0 | 137.8 | 229790 | 92766 | 138.2 | 136.5 | 137.2 | 138 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.07 | 13.54 | 1962954 | 20141210 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| 不銹指數(shù) | 95 | 15345 | 11954 | 20522 | 15496 | 14971 | 15320 | 15287 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -9 | 5051 | 4624 | 47110 | 5077 | 5039 | 5048 | 5076 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格