| 12月27日新交所鐵礦石掉期交易價(jià)格 | ||
| Mysteel進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 90.45 | +1.1 | |
| 12月27日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格 | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2019年12月 | 91.5 | -0.08 |
| 2020年1月 | 89.56 | 0.51 |
| 2020年2月 | 88.75 | 0.64 |
| 2020年3月 | 87.74 | 0.7 |
| 2020年4月 | 86.74 | 0.76 |
| 2020年5月 | 85.67 | 0.86 |
| 2020年6月 | 84.73 | 0.82 |
| 2020年7月 | 83.71 | 0.99 |
| 2020年8月 | 82.6 | 1.25 |
| 2020年9月 | 81.64 | 1.38 |
| 2020年10月 | 80.78 | 1.49 |
| 2020年11月 | 80.02 | 1.57 |
| 2020年12月 | 79.34 | 1.61 |
| 2021年1月 | 78.66 | 1.68 |
| 2021年2月 | 78 | 1.74 |
| 2021年3月 | 77.35 | 1.81 |
| 2021年4月 | 76.79 | 1.82 |
| 2021年5月 | 76.25 | 1.82 |
| 2021年6月 | 75.73 | 1.83 |
| 2021年7月 | 75.23 | 1.83 |
| 2021年8月 | 74.75 | 1.82 |
| 2021年9月 | 74.29 | 1.82 |
| 2021年10月 | 74.02 | 1.68 |
| 2021年11月 | 73.6 | 1.66 |
| 2021年12月 | 73.18 | 1.64 |
| 2022年1月 | 72.8 | 1.6 |
| 2022年2月 | 72.25 | 1.68 |
| 2022年3月 | 71.75 | 1.73 |
| 2022年4月 | 71.45 | 1.63 |
| 2022年5月 | 71.2 | 1.5 |
| 2022年6月 | 70.97 | 1.35 |
| 2022年7月 | 70.65 | 1.28 |
| 2022年8月 | 70.26 | 1.26 |
| 2022年9月 | 69.86 | 1.24 |
| 2022年10月 | 69.62 | 1.12 |
| 2022年11月 | 69.37 | 1 |
| 2022年12月 | 69.13 | 0.87 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格