| 12月23日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 91.1 | 0.00 | |
| 12月23日中國62%進(jìn)口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2019年12月 | 91.58 | -0.06 |
| 2020年1月 | 90.09 | 0.21 |
| 2020年2月 | 89.05 | 0.27 |
| 2020年3月 | 87.82 | 0.25 |
| 2020年4月 | 86.67 | 0.23 |
| 2020年5月 | 85.51 | 0.19 |
| 2020年6月 | 84.69 | 0.02 |
| 2020年7月 | 83.42 | 0.13 |
| 2020年8月 | 82.15 | 0.23 |
| 2020年9月 | 80.99 | 0.33 |
| 2020年10月 | 80.18 | 0.32 |
| 2020年11月 | 79.55 | 0.3 |
| 2020年12月 | 78.94 | 0.15 |
| 2021年1月 | 78.26 | 0.17 |
| 2021年2月 | 77.57 | 0.2 |
| 2021年3月 | 76.91 | 0.2 |
| 2021年4月 | 76.38 | 0.19 |
| 2021年5月 | 75.87 | 0.16 |
| 2021年6月 | 75.36 | 0.14 |
| 2021年7月 | 74.84 | 0.15 |
| 2021年8月 | 74.32 | 0.16 |
| 2021年9月 | 73.81 | 0.18 |
| 2021年10月 | 73.74 | -0.09 |
| 2021年11月 | 73.3 | -0.1 |
| 2021年12月 | 72.85 | -0.11 |
| 2022年1月 | 72.47 | -0.1 |
| 2022年2月 | 71.71 | 0.17 |
| 2022年3月 | 71.04 | -0.11 |
| 2022年4月 | 70.7 | 0.18 |
| 2022年5月 | 70.65 | 0.18 |
| 2022年6月 | 70.59 | 0 |
| 2022年7月 | 70.2 | 0.07 |
| 2022年8月 | 69.76 | 0.18 |
| 2022年9月 | 69.31 | 0.25 |
| 2022年10月 | 69.14 | 0.25 |
| 2022年11月 | 68.94 | 0.22 |
| 2022年12月 | 68.64 | 0.27 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格