本周建筑鋼材大幅上揚(yáng),主流漲幅在100-160元/噸,個(gè)別市場(chǎng)達(dá)200元/噸。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價(jià)分別為重慶4600元/噸和沈陽(yáng)、哈爾濱4110元/噸,HRB33520mm螺紋鋼平均價(jià)格為4413元/噸,較上周五上漲131元/噸;Q2356.5mm高線最高、最低價(jià)分別為合肥4740元/噸和哈爾濱4330元/噸,Q2356.5mm高線平均價(jià)格為4499元/噸,較上周五上漲116元/噸。各市場(chǎng)具體情況如下:
【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)全面大幅上漲,漲幅基本在120-180元/噸。截止周五,上海、杭州市場(chǎng)HRB33520mm螺紋鋼價(jià)格分別為4340元/噸、4550元/噸,較上周五上海上漲170元/噸,杭州上漲190元/噸。受股市、期市大幅走強(qiáng)以及市場(chǎng)價(jià)格上漲后市交尚可支撐,市場(chǎng)信心倍增,報(bào)價(jià)大幅上漲;另外部分鋼廠適時(shí)上調(diào)出廠價(jià)格也一定程度上起到了推波助瀾的作用。庫(kù)存方面,其中上海市場(chǎng)目前螺紋鋼42.37萬(wàn)噸左右,較上周五減少1.3萬(wàn)噸左右;線材約12.2萬(wàn)噸,與上周基本持平。
【華南、華中、西南地區(qū)】本周“三地”全面上揚(yáng),漲幅哉0-100元/噸不等。至周五,廣州、武漢、成都市場(chǎng)HRB335Φ20mm螺紋鋼價(jià)格分別4430、4420、4530元/噸,較上周廣州上漲160元/噸,武漢、成都分別上漲100、130元/噸。受外圍市場(chǎng)上揚(yáng)利好影響以及本地鋼廠頻繁上調(diào)出廠價(jià)格帶動(dòng),本周“三地”各市場(chǎng)均出現(xiàn)持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。另外,受鋼坯緊張以及部分地區(qū)限電等影響,近期鋼廠市場(chǎng)投放量有所縮減,也是市場(chǎng)價(jià)格上漲的主要因素之一。
【華北地區(qū)】本周華北地區(qū)也是全面上揚(yáng),主流漲幅在100-180元/噸。截止周五,北京、天津市場(chǎng)HRB335Φ20mm螺紋鋼均為4370元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場(chǎng)均為4420元/噸。受節(jié)能減排影響,市場(chǎng)資源持續(xù)減少,尤其是二線鋼廠資源量下降明顯,商家惜售心理明顯,報(bào)價(jià)持續(xù)上漲;另外部分鋼廠上調(diào)出廠價(jià)格也一定程度上帶動(dòng)了市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升。庫(kù)存方面,目前北京市場(chǎng)螺紋33.58萬(wàn)噸,減少3.44萬(wàn)噸;線材3.86萬(wàn)噸,減少0.59萬(wàn)噸。
【西北、東北地區(qū)】本周烏魯木齊穩(wěn)定,其余市場(chǎng)漲幅基本在120-160元/噸。截至周五,沈陽(yáng)、西安市場(chǎng)HRB335Φ20mm螺紋鋼價(jià)格分別4110、4280元/噸,較上周五分別上漲140、110元/噸。受上海、北京等一線市場(chǎng)行情上揚(yáng)利好帶動(dòng),兩北地區(qū)貿(mào)易商心態(tài)也明顯好轉(zhuǎn),加之部分鋼廠紛紛上調(diào)出廠價(jià)格,市場(chǎng)整體價(jià)格出現(xiàn)上揚(yáng)。市場(chǎng)成交方面,由于前期市場(chǎng)盤整期間市場(chǎng)觀望濃厚,而本周價(jià)格上漲激發(fā)了買漲不買跌的情緒,市場(chǎng)總體成交氣氛不錯(cuò)。
原料方面,本周生鐵市場(chǎng)有所走好,部分地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)上漲,市場(chǎng)詢盤較前期相比略顯活躍,整體成交情況一般;廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中小漲,尤其是前期資源看緊的江蘇市場(chǎng),各鋼廠紛紛上調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)格;方坯市場(chǎng)價(jià)格普遍上漲,漲幅50-150元/噸。
綜上所述,本周來(lái)看由于節(jié)能減排、限電導(dǎo)致的市場(chǎng)資源下降對(duì)市場(chǎng)價(jià)格上漲影響明顯,另外通脹的大環(huán)境以及股市、期貨大幅上揚(yáng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)信心方面也起到帶動(dòng)作用;預(yù)計(jì)短期上述影響還將延續(xù),不過(guò)隨著價(jià)格的大幅度上漲,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)將逐步加濃,預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)總體以盤整上揚(yáng)態(tài)勢(shì)為主,不過(guò)漲勢(shì)將有所減緩。
【本周鋼廠線材螺紋鋼調(diào)價(jià)情況】
| 品種 | 鋼廠 | 山鋼 | 達(dá)鋼(重慶) | 酒鋼(蘭州) | 晉鋼 | 日鋼 | 萊鋼永鋒 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 4590 | 4430 | 4360 | 4323 | 4420 | ||
| 執(zhí)行日期 | 11月2日 | 11月3日 | 11月3日 | 11月3日 | 11月4日 | ||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑30 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4580 | 4580 | 4330 | 4350 | 4313 | 4370 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月3日 | 11月3日 | 11月4日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 凌鋼 | 萬(wàn)鋼 | 云南德勝(成都) | 韶鋼 | 廣鋼 | 水鋼(貴陽(yáng)) |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4300 | 4670 | 4630 | 4650 | 4870 | 4640 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月4日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑50 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4160 | 4620 | 4530 | 4470 | 4720 | 4630 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月4日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 水鋼(重慶) | 水鋼(昆明) | 云南德勝(昆明) | 南(昌)鋼 | 萍鋼 | 云南德勝(貴陽(yáng)) |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑60 | ↑50 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4670 | 4660 | 4390 | 4530 | 4530 | 4580 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑60 | ↑50 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4670 | 4690 | 4390 | 4530 | 4530 | 4580 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 裕豐 | 酒鋼(西安) | 重鋼 | 云南德勝(重慶) | 柳鋼 | 昆鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑20 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4580 | 4480 | 4630 | 4630 | 5010 | 4670 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑20 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4430 | 4320 | 4630 | 4700 | 4770 | 4700 | |
| 執(zhí)行日期 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 |
具體調(diào)價(jià)情況詳見(jiàn)《鋼廠價(jià)格》或《鋼廠調(diào)價(jià)信息》欄目。
【本周主要市場(chǎng)線材螺紋鋼價(jià)格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月29日 | 4250 | 4390 | 4340 | - | - | - | 4350 | - | 4350 | 4250 | 4250 | - | - | - | - | 4130 | 4190 | - | - | - | 4070 | - | - | - |
| 11月5日 | 4390 | 4570 | 4460 | - | - | - | 4470 | - | 4430 | 4460 | 4350 | - | - | - | - | 4250 | 4250 | - | - | - | 4250 | - | - | - |
| 漲跌 | 140 | 180 | 120 | - | - | - | 120 | - | 80 | 210 | 100 | - | - | - | - | 120 | 60 | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月29日 | 4320 | 4420 | 4460 | 4450 | 4650 | 4480 | 4400 | 4420 | 4380 | 4320 | 4400 | 4300 | 4380 | 4330 | 4230 | 4190 | 4240 | 4510 | 4540 | 4450 | 4250 | 4320 | 4300 | 4440 |
| 11月5日 | 4460 | 4600 | 4600 | 4550 | 4740 | 4600 | 4530 | 4620 | 4460 | 4540 | 4480 | 4420 | 4420 | 4440 | 4330 | 4310 | 4300 | 4630 | 4620 | 4550 | 4410 | 4480 | 4450 | 4440 |
| 漲跌 | 140 | 180 | 140 | 100 | 90 | 120 | 130 | 200 | 80 | 220 | 80 | 120 | 40 | 110 | 100 | 120 | 60 | 120 | 80 | 100 | 160 | 160 | 150 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月29日 | 4170 | 4360 | 4340 | 4280 | 4420 | 4350 | 4420 | 4270 | 4490 | 4320 | 4280 | 4210 | 4190 | 4130 | 4220 | 3970 | 3970 | 4480 | 4400 | 4450 | 4170 | 4170 | 4260 | 4440 |
| 11月5日 | 4340 | 4550 | 4500 | 4450 | 4570 | 4530 | 4550 | 4430 | 4600 | 4420 | 4430 | 4370 | 4370 | 4270 | 4260 | 4110 | 4110 | 4600 | 4530 | 4550 | 4310 | 4280 | 4350 | 4440 |
| 漲跌 | 170 | 190 | 160 | 170 | 150 | 180 | 130 | 160 | 110 | 100 | 150 | 160 | 180 | 140 | 40 | 140 | 140 | 120 | 130 | 100 | 140 | 110 | 90 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格