本周國內型材市場除烏魯木齊以外,其他城市價格均不同程度上漲,全國均價較上周大幅上漲。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是長沙的4350元/噸,較上周末上漲100元/噸,最低價格是天津的3950元/噸,較上周末上漲150元/噸;16#槽鋼最高價格是昆明的4500元/噸,較上周末上漲150元/噸,最低價格是哈爾濱的3680元/噸,較上周末上漲80元/噸;25#工字鋼最高價格是昆明的4630元/噸,較上周末上漲150元/噸,最低價格是沈陽的3990元/噸,較上周末上漲70元/噸。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4126、4128和4230元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價均繼續(xù)上漲,分別為上漲91元/噸、89元/噸、90元/噸,詳見下表。
在5日發(fā)布的《2010年第二季度貨幣政策執(zhí)行報告》中,央行強調,將繼續(xù)實施適度寬松貨幣政策,把握好政策實施的力度、節(jié)奏、重點,保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,增強針對性和靈活性。工、農、中、建四大行7月新增人民幣貸款2430億,較6月份增加了780億元。針對下半年可能出現的外匯收支復雜的形勢,國家外匯管理局表示,下一階段要繼續(xù)保持對“熱錢”的高壓打擊態(tài)勢,有重點、有選擇地推動資本項目改革。銀監(jiān)會近日要求各商業(yè)銀行持續(xù)開展房地產壓力測試,尤其是房價跌幅較大的地區(qū),可適當提高壓力測試幅度。中國物流與采購網公布數據稱,2010年7月,CFLP中國制造業(yè)采購經理指數(PMI)為51.2%,比上月回落0.9個百分點。
本周市場主要品種價格繼續(xù)上漲,加上周一原材料市場普漲,受此影響,本周型材價格大幅上漲。本周國內鐵精粉市場整體呈現穩(wěn)中上漲趨勢,北方地區(qū)繼續(xù)小幅拉漲,南方部分地區(qū)開始上漲,成交尚可。本周進口礦市場整體呈現平穩(wěn)走勢,市場詢盤明顯較少,商家觀望心理強烈。隨著本周鋼材市場震蕩下行,大部分商家不太看好后期市場,因此目前鋼廠采購量減少。本周波羅的海干散貨綜合運價指數(BDI)呈現震蕩走勢,指數小幅上漲,截至至今日BDI報收于1978點,環(huán)比上周上漲36點。本周國內方坯市場繼續(xù)上漲,幅度在50-240元/噸左右。周一受到期貨市場的影響,國內各地區(qū)普遍上漲,河北唐山地區(qū)上漲幅度最大,累計周末兩天,共上漲170元/噸……原料及相關品種市場表現將對型材價格的走勢造成的影響值得關注。
本周有多家家型鋼廠家調整出廠價格,首鋼紅冶、成都鑫豐隆、天津江工、唐山粵豐、柳鋼、日照、鞍山寶得、安鋼等鋼廠均下調出廠價格,詳見下表。
經過上周的拉漲,本周全國型材市場大多數城市價格繼續(xù)上漲,且漲幅有所減大……本周各主要區(qū)域的表現如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現價分別為4166元/噸、4143元/噸和4209元/噸,均價分別上漲90元/噸、104元/噸、83元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現價分別為4158元/噸、4228元/噸和4230元/噸,均價分別上漲88元/噸、70元/噸、85元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現價分別為4043元/噸、3938元/噸和4140元/噸,均價分別上漲117元/噸、102元/噸、113元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現價分別為4142元/噸、4233元/噸、4347元/噸,均價分別上漲70元/噸、72元/噸、80元/噸。
綜上所述,由于受到原材料市場價格上漲的影響,本周國內大中型材價格繼續(xù)上漲,幅度較上周明顯增大。具體來看,除烏魯木齊以外,國內大部分城市型材價格繼續(xù)上漲。受周一原材料市場的大幅拉漲,各鋼廠紛紛上調型材出廠價格,受到成本的有效支撐,商家屢屢上調報價。但由于當前正值需求淡季,下游用戶及經銷商備貨不積極,大多是零散采購,市場成交清淡。據業(yè)內人士分析,在成本支撐較強,市場需求偏弱的情況下,預計短期內國內大中型材仍以震蕩盤整為主。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月30日 | 4070 | 4060 | 4050 | 4050 | 4000 | 4200 | 4100 | 4000 | 4250 | 4080 | 3950 | 3880 | 3800 | 3850 | 3970 | 3960 | 4100 | 4030 | 4200 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
| 8月6日 | 4180 | 4200 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4100 | 4350 | 4130 | 4050 | 3980 | 3950 | 4000 | 4130 | 4030 | 4170 | 4130 | 4300 | 4050 | 4070 | 4200 | 4100 |
| 漲跌 | 110 | 140 | 100 | 100 | 150 | -50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 160 | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 | 70 | 100 | -100 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月30日 | 4070 | 4080 | 4010 | 3950 | 4000 | 4090 | 4070 | 4180 | 4250 | 4100 | 4100 | 3900 | 3970 | 3900 | 3970 | 3680 | 3600 | 4170 | 4100 | 4350 | 4150 | 4100 | 4100 |
| 8月6日 | 4160 | 4200 | 4140 | 4100 | 4100 | 4150 | 4150 | 4330 | 4300 | 4130 | 4150 | 4000 | 4070 | 4000 | 4130 | 3750 | 3680 | 4250 | 4200 | 4500 | 4200 | 4150 | 4100 |
| 漲跌 | 90 | 120 | 130 | 150 | 100 | 60 | 80 | 150 | 50 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 160 | 70 | 80 | 80 | 100 | 150 | 50 | 50 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月30日 | 4060 | 4150 | 4050 | 3950 | 4200 | 4250 | 4220 | 4200 | 4250 | 4100 | 4030 | 4000 | 3950 | 4100 | 4160 | 3920 | 4030 | 4320 | 4300 | 4480 | 4250 | 4150 | 4100 |
| 8月6日 | 4180 | 4280 | 4150 | 4050 | 4200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4370 | 4100 | 4150 | 4150 | 4050 | 4250 | 4290 | 3990 | 4110 | 4450 | 4400 | 4630 | 4350 | 4150 | 4100 |
| 漲跌 | 120 | 130 | 100 | 100 | 0 | 50 | 80 | 100 | 120 | 0 | 120 | 150 | 100 | 150 | 130 | 70 | 80 | 130 | 100 | 150 | 100 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產企業(yè)調價匯總】
| 鋼廠 | 調整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 7月30日 | 上調30 | 上調50 | |||||
| 天津江天 | 7月31日 | 上調20 | 上調30 | |||||
| 天津江天 | 8月1日 | 上調40 | 上調40 | |||||
| 天津江天 | 8月2日 | 上調60 | 上調50 | |||||
| 天津江天 | 8月4日 | 下調20 | 下調50 | |||||
| 天津江天 | 8月5日 | 下調30 | 下調40 | |||||
| 天津江天 | 8月6日 | 上調40 | 上調60 | |||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調150 | 下調150 | 疆內 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 8月2日 | 上調50 | ||||||
| 成都新聯山 | 7月26日 | 上調50 | 上調50 | 過磅含稅 | ||||
| 濟鋼 | 3月26日 | 上調100 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 7月30日 | 上調30 | 上調30 | 含稅價格 | ||||
| 柳鋼 | 8月2日 | 上調50 | 上調50 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月1日 | 上調80 | ||||||
| 唐山粵豐 | 8月3日 | 上調100 | ||||||
| 唐山盛財 | 5月21日 | 上調50-100 | ||||||
| 安鋼 | 7月31日 | 上調30 | 含稅 | |||||
| 安鋼 | 8月5日 | 上調30 | 含稅 | |||||
| 馬鋼 | 6月11日 | 下調250 | 下調250 | 上旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 8月2日 | 上調50 | 上調50 | |||||
| 鞍山寶得 | 8月2日 | 上調50 | 上調50 | 上調50 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 8月1日 | 上調100 | 上調100 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調50 | 上調50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月2日 | 上調80 | ||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調100 | ||||||
| 山鋼 | 4月15日 | 上調100 | ||||||
| 河北中德 | 7月26日 | 上調30 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結算/非協議戶、含稅、現款、過磅價格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結算價 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格