本周國內型材普遍下跌,幅度在100元/噸左右,部分跌幅達在150元/噸以上。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的4420元/噸,較上周末下跌150元/噸,最低價格是天津的3820元/噸,較上周末下跌80元/噸;16#槽鋼最高價格是長沙的4380元/噸,較上周末下跌150元/噸,最低價格是沈陽的3850元/噸,較上周末下跌50元/噸;25#工字鋼最高價格是長沙的4450元/噸,較上周末下跌150元/噸,最低價格是合肥、天津和烏魯木齊的3900元/噸,較上周末持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4139、4119和4175噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,分別為下跌63元/噸、53元/噸、13元/噸,詳見下表。
8月7日,溫家寶在無錫乘船考察太湖環(huán)境治理情況中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶近日在江蘇考察時指出,在當前我國經濟發(fā)展企穩(wěn)向好的形勢下,中央強調要保持宏觀經濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,堅持實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策不動搖,宏觀經濟政策的導向不能改變。1-7月,全國完成房地產開發(fā)投資17720億元,同比增長11.6%,增幅比1-6月提高1.7個百分點,比去年同期回落19.3個百分點。據(jù)海關統(tǒng)計,今年1至7月,我國對外貿易累計進出口總值11467.1億美元,比去年同期(下同)下降22.7%。
本周型鋼價格全線下跌,總體看,各地市場下跌主要受螺紋鋼等鋼材品種大幅下跌的及成交清淡的影響。其中華南、西南地區(qū)價格小幅回落,市場成交不好,商家操作較為謹慎,庫存較上周又不同程度增加;華東地區(qū)則受螺紋鋼暴跌及成交不暢的影響,價格下跌明顯,但由于鋼廠出廠價格高企,下半周價格普遍持穩(wěn);西北、華北地區(qū)及東北地區(qū),價格振蕩下滑,市場成交偏淡……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼均價下跌,工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為4206元/噸、4181元/噸和4131元/噸,分別為下跌69元/噸、29元/噸、上漲36元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為4165元/噸、4215元/噸、4208元/噸,分別為下跌55元/噸,88元/噸、55元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為3962元/噸、3975元/噸和4150元/噸,分別下跌88元/噸,87元/噸,25元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為4220元/噸、4125元/噸和4228元/噸,分部下跌37元/噸、25元/噸、30元/噸。
本周市場各品種表現(xiàn)都有不同程度下跌,其中建筑鋼材全國各地都大幅下跌,成交偏淡;中厚板全國出現(xiàn)不同程度下跌;國內原料市場表現(xiàn)不一,其中本周國內鐵精粉市場震蕩盤整,北方部分地區(qū)仍然有下滑跡象,供需雙方觀望情緒濃厚,煉鋼生鐵走勢趨弱,觀望氣氛濃重,價格十分混亂,廢鋼呈現(xiàn)普降現(xiàn)象,方坯市場混亂下跌,幅度在50-500元/噸左右,焦炭市場運行十分良好,下游采購積極,銷售順……原料及相關品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關注。
因市場下跌較快,本周各型鋼廠家頻繁調整出廠價格,其中天津江天、唐山粵豐、首鋼紅冶、成都鑫隆豐及鞍山寶得對出廠價格做了調整,調整幅度不一,詳見下表。
綜上所述,受整個鋼市大幅下跌及成交低迷的影響,本周型材價格也出現(xiàn)不同程度的下跌??偟膩砜矗笃诟鞯?a target="_blank">市場價格受鋼廠調價及下游采購的雙重影響下還將波動,但幅度應該會有所減小。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月7日 | 4400 | 4430 | 4150 | 4350 | 4250 | 4050 | 4290 | 4100 | 4530 | 4100 | 4150 | 4100 | 4050 | 4050 | 4300 | 3900 | 3900 | 4150 | 4350 | 4200 | 4220 | 4050 | 4570 |
| 8月14日 | 4280 | 4200 | 4350 | 4250 | 4150 | 4000 | 4210 | 4050 | 4380 | 4080 | 4150 | 3950 | 3820 | 3950 | 4300 | 3850 | 3900 | 4150 | 4350 | 4150 | 4200 | 4050 | 4420 |
| 漲跌 | -120 | -230 | 200 | -100 | -100 | -50 | -80 | -50 | -150 | -20 | 0 | -150 | -230 | -100 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | -150 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月7日 | 4380 | 4420 | 4100 | 4000 | 4200 | 4100 | 4270 | 4200 | 4530 | 4350 | 4130 | 4000 | 4220 | 4050 | 4300 | 3900 | 3900 | 4250 | 4300 | 4150 | 4100 | 4000 | 4100 |
| 8月14日 | 4280 | 4250 | 4350 | 4050 | 4100 | 4050 | 4190 | 4150 | 4380 | 4200 | 4130 | 3980 | 3870 | 3950 | 4300 | 3850 | 3900 | 4200 | 4300 | 4150 | 4100 | 4000 | 4000 |
| 漲跌 | -100 | -170 | 250 | 50 | -100 | -50 | -80 | -50 | -150 | -150 | 0 | -20 | -350 | -100 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月7日 | 4100 | 4250 | 3900 | 4050 | 3900 | 4250 | 4220 | 4220 | 4600 | 4050 | 4180 | 4150 | 3900 | 4100 | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 | 4400 | 4400 | 4350 | 4050 | 4000 |
| 8月14日 | 4050 | 4250 | 4280 | 4050 | 3900 | 4250 | 4140 | 4150 | 4450 | 4050 | 4180 | 4100 | 3900 | 4050 | 4300 | 4250 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | 4320 | 4050 | 3900 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | -80 | -70 | -150 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | -100 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要鋼廠調價匯總表】
| 鋼廠 | 調整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月6日 | 上調50 | 10#-18#槽鋼4410 | 上調50 | 4450 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 8月10日 | 下調100 | 10#-18#槽鋼4310 | 下調100 | 4350 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 8月12日 | 下調150 | 10#-18#槽鋼4160 | 下調150 | 4200 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 8月14日 | 下調100 | 10#-18#槽鋼4060 | 下調100 | 4100 | 過磅含稅 | ||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調150 | 下調150 | 疆內 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 8月4日 | 上調100 | 4400 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 8月14日 | 下調200 | 4200 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 8月6日 | 上調50 | 4500 | 上調50 | 4450 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 8月14日 | 下調250 | 4250 | 下調250 | 4200 | 過磅含稅 | ||
| 濟鋼 | 8月3日 | 上調140 | 4000 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月5日 | 上調100 | 4250 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月11日 | 下調50 | 4200 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月13日 | 下調100 | 4100 | 過磅含稅 | ||||
| 安鋼 | 8月5日 | 上調140.4 | 上調140.4 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調80 | 上調50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 7月27日 | 上調80 | 上調80 | 含稅 | ||||
| 柳鋼 | 8月4日 | 上調100 | 上調100 | 4530 | 區(qū)內價格 | |||
| 鞍山寶得 | 8月6日 | 上調100 | 上調100 | 4150 | 上調100 | 4250 | 含稅 | |
| 鞍山寶得 | 8月11日 | 下調200 | 下調200 | 3950 | 下調200 | 4050 | 含稅 | |
| 鞍山寶得 | 8月14日 | 下調100 | 下調100 | 3850 | 下調100 | 3950 | 含稅 | |
| 萊鋼 | 7月21日 | 上調50 | 上調50 | |||||
| 萊鋼 | 8月11日 | 不動 | 不動 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調50 | 上調50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 7月30日 | 上調80 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 下調100 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月11日 | 下調100 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月13日 | 下調50 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月14日 | 下調100 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 8月5日 | 上調270 | 4150 | 上調200 | 4150 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格