本周國內(nèi)型材全線大幅拉漲,幅度大都在100元/噸以上。截至本周五,全國5#角鋼最高價(jià)格是烏魯木齊的4130元/噸,較上周末下跌20元/噸,最低價(jià)格是沈陽的3650元/噸,較上周末上漲120元/噸;16#槽鋼最高價(jià)格是廣州的4100元/噸,較上周末上漲150元/噸,最低價(jià)格是沈陽的3650元/噸,較上周末上漲100元/噸;25#工字鋼最高價(jià)格是昆明的4250元/噸,較上周末上漲50元/噸,最低價(jià)格是合肥的3630元/噸,較上周末上漲80元/噸。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為3913、3917和3963噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,分別為上漲123元/噸、124元/噸、101元/噸,詳見下表。
7月29日,中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人士透露,根據(jù)協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在經(jīng)歷了連續(xù)虧損8個(gè)月后,國內(nèi)71家大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)6月份首次實(shí)現(xiàn)盈利35.45億元。7月25日至27日,中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶到吉林省考察。他強(qiáng)調(diào),必須認(rèn)真貫徹落實(shí)中央政治局會(huì)議精神,繼續(xù)把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為首要任務(wù),保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
本周型鋼價(jià)格全線拉漲,幅度因各地市場(chǎng)及品種不同而異??傮w看,北方市場(chǎng),東北地區(qū)受通鋼結(jié)算價(jià)格及全國鋼市行情大漲的影響下,貿(mào)易商漲價(jià)積極,西北、華北地區(qū)價(jià)格亦繼續(xù)上揚(yáng);南方地區(qū)價(jià)格整體上漲,漲幅因各地情況不同略有不同,價(jià)格上漲后成交有所起色;華東地區(qū),受鋼廠上調(diào)價(jià)格的影響,市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)推高,各市場(chǎng)資源狀況不一,商家心態(tài)有一定差異……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為3937元/噸、3913元/噸和3883元/噸,分別為上漲94元/噸、99元/噸、79元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為3923元/噸、3978元/噸、3995元/噸,分別為上漲85元/噸,113元/噸、90元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為3785元/噸、3808元/噸和3950元/噸,分別上漲203元/噸,185元/噸,153元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4005元/噸、3988元/噸和4050元/噸,分部上漲103元/噸、100元/噸、83元/噸。
本周市場(chǎng)各品種表現(xiàn)都有不同程度拉漲,其中建筑鋼材在鋼廠上調(diào)價(jià)格的推動(dòng)下本周繼續(xù)大幅拉漲;中厚板全國大部分地區(qū)漲勢(shì)不變;國內(nèi)原料市場(chǎng)表現(xiàn)不一,其中本周國內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)整體上揚(yáng),部分地區(qū)仍然保持小幅上揚(yáng),煉鋼生鐵繼續(xù)攀高,大部分地區(qū)漲幅達(dá)到250元/噸左右,現(xiàn)貨資源十分緊缺,廢鋼繼續(xù)呈現(xiàn)大幅上揚(yáng)之勢(shì),方坯市場(chǎng)加大上漲力度,整體上漲幅度在200-300元/噸之間,焦炭市場(chǎng)運(yùn)行情況穩(wěn)定,各地市場(chǎng)行情均無波動(dòng),成交情況尚可……原料及相關(guān)品種市場(chǎng)表現(xiàn)將對(duì)型材價(jià)格的走勢(shì)造成的影響值得關(guān)注。
本周型鋼有部分廠家調(diào)整了出廠價(jià)格,其中天津江天、濟(jì)鋼、首鋼紅冶、萊鋼、成都鑫隆豐及鞍山寶得對(duì)出廠價(jià)格做了調(diào)整,調(diào)整幅度不一,詳見下表。
綜上所述,受鋼廠上調(diào)出廠價(jià)格及整個(gè)鋼市大幅上漲的影響,本周型材價(jià)繼續(xù)全線拉漲。總的來看,后期各地市場(chǎng)價(jià)格受鋼廠調(diào)價(jià)的影響下還將繼續(xù)上調(diào),但幅度應(yīng)該會(huì)有所減小。(,)
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月24日 | 3820 | 3870 | 3820 | 3850 | 3900 | 3750 | 3890 | 3850 | 3880 | 3820 | 3800 | 3680 | 3550 | 3550 | 3580 | 3530 | 3600 | 3850 | 3900 | 3900 | 3780 | 3830 | 4150 |
| 7月31日 | 3970 | 4030 | 3820 | 3950 | 3950 | 3850 | 3990 | 3950 | 4020 | 3890 | 3830 | 3930 | 3750 | 3800 | 3830 | 3650 | 3750 | 3950 | 4050 | 4050 | 3950 | 3900 | 4130 |
| 漲跌 | 150 | 160 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 140 | 70 | 30 | 250 | 200 | 250 | 250 | 120 | 150 | 100 | 150 | 150 | 170 | 70 | -20 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月24日 | 3830 | 3850 | 3850 | 3600 | 3900 | 3800 | 3870 | 3900 | 3880 | 3880 | 3800 | 3750 | 3660 | 3650 | 3580 | 3550 | 3550 | 3950 | 3900 | 3950 | 3780 | 3850 | 3900 |
| 7月31日 | 3970 | 4000 | 3850 | 3750 | 3950 | 3900 | 3970 | 4100 | 4030 | 3950 | 3830 | 3850 | 3870 | 3850 | 3930 | 3650 | 3700 | 4050 | 4050 | 4000 | 4050 | 3880 | 3900 |
| 漲跌 | 140 | 150 | 0 | 150 | 50 | 100 | 100 | 200 | 150 | 70 | 30 | 100 | 210 | 200 | 350 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 270 | 30 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月24日 | 3730 | 3800 | 3850 | 3800 | 3630 | 4000 | 3820 | 3970 | 3970 | 3800 | 3880 | 3780 | 3550 | 3800 | 3770 | 3930 | 3950 | 4000 | 3950 | 4200 | 3850 | 3950 | 3850 |
| 7月31日 | 3880 | 3950 | 3850 | 3850 | 3630 | 4100 | 3920 | 4070 | 4110 | 3900 | 3900 | 3930 | 3700 | 4000 | 3920 | 4050 | 4100 | 4150 | 4050 | 4250 | 4050 | 3950 | 3850 |
| 漲跌 | 150 | 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 140 | 100 | 20 | 150 | 150 | 200 | 150 | 120 | 150 | 150 | 100 | 50 | 200 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要鋼廠調(diào)價(jià)匯總表】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 7月24日 | 上調(diào)30 | 10#-18#槽鋼3880 | 上調(diào)40 | 3910 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 7月25日 | 上調(diào)30 | 10#-18#槽鋼3910 | 上調(diào)30 | 3940 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 10#-18#槽鋼3960 | 上調(diào)50 | 3990 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 7月29日 | 上調(diào)20 | 10#-18#槽鋼3980 | 上調(diào)20 | 4010 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 7月30日 | 上調(diào)60 | 10#-18#槽鋼4040 | 上調(diào)60 | 4070 | 過磅含稅 | ||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 7月20日 | 上調(diào)50 | 3950 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 4000 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 4050 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 7月30日 | 上調(diào)150 | 4200 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 7月7日 | 上調(diào)30 | 4030 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||
| 成都新聯(lián)山 | 7月25日 | 上調(diào)50 | 4080 | 上調(diào)50 | 4080 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 4130 | 上調(diào)50 | 4130 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 7月29日 | 上調(diào)50 | 4180 | 上調(diào)50 | 4180 | 過磅含稅 | ||
| 濟(jì)鋼 | 7月28日 | 上調(diào)50 | 3850 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 濟(jì)鋼 | 6月26日 | 上調(diào)160 | 上調(diào)160 | 上調(diào)160 | 含稅價(jià)格,大中型型材 | |||
| 唐山粵豐 | 7月23日 | 上調(diào)20 | 3750 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 7月25日 | 上調(diào)50 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 7月26日 | 上調(diào)50 | 3850 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 7月30日 | 上調(diào)50 | 3900 | 過磅含稅 | ||||
| 安鋼 | 7月20日 | 上調(diào)58.5 | 上調(diào)58.5 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 7月27日 | 上調(diào)70.2 | 上調(diào)70.2 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 7月27日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)80 | 含稅 | ||||
| 柳鋼 | 7月22日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 兩廣地區(qū) | |||
| 柳鋼 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | ||||
| 柳鋼 | 7月31日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | ||||
| 鞍山寶得 | 7月20日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||
| 鞍山寶得 | 7月27日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||
| 鞍山寶得 | 7月28日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 7月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 7月24日 | 上調(diào)20 | 3630 | 含稅 | ||||
| 首鋼紅冶 | 7月27日 | 上調(diào)100 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 7月28日 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||||
| 首鋼紅冶 | 7月30日 | 上調(diào)80 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 7月16日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 河北鋼鐵 | 7月25日 | 上調(diào)200 | 上調(diào)200 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格