本周國內(nèi)工角槽價格較為混亂,部分止跌,個別上漲,部分繼續(xù)下跌。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是石家莊的5600元/噸,較上周持平,最低價格是上海的5050元/噸,持平;16#槽鋼最高價格是昆明的5700元/噸,較上周跌100元/噸,最低價格是上海的5000元/噸,較上周跌90元;25#工字鋼最高價格是昆明的6000元/噸,較上周跌100元/噸,最低價格是天津的5300元/噸,較上周持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為5291元/噸、5315元/噸和5634元/噸,與上周相比,角鋼跌14元,槽鋼跌22元,工字鋼跌28元,詳見下表。本周五,Myspic長材指數(shù)為206.9點(diǎn),較上周環(huán)比漲2.2%,月環(huán)比跌6.1%。
數(shù)據(jù)顯示,7月份工業(yè)生產(chǎn)增速有所減緩。另,8月份CFLP中國制造業(yè)PMI為48.4%,這表示經(jīng)濟(jì)增長走低的態(tài)勢還未改變。但有消息稱,財政部擬定1500億減稅方案或于明年元旦實(shí)施。分析認(rèn)為,8月份以來宏觀經(jīng)濟(jì)政策面對穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長給予了更多支持,因此企業(yè)經(jīng)營環(huán)境沒有進(jìn)一步惡化,但后期還需繼續(xù)關(guān)注企業(yè)經(jīng)營狀況的變化,關(guān)注政策面對于保持經(jīng)濟(jì)健康較快發(fā)展的具體措施。
本周來,盡管部分城市止跌甚至還有個別小幅上漲,但市場心態(tài)仍有較大分歧。下游需求未有放量表現(xiàn)、對宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性預(yù)期等仍是妨礙市場情緒好轉(zhuǎn)的重要原因。分析認(rèn)為,上周來市場氣氛出現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象,更多是因?yàn)樯碳以趦r格急跌后的一種本能反應(yīng),在缺乏下游采購支持的情況下,這種反應(yīng)會更謹(jǐn)慎一些。而且我們注意到,華北以及東北部分市場庫存有所增加,表明局部市場因前期接受到的支持消息更多,市場心態(tài)相對較為樂觀一些,但大多數(shù)市場依然被諸多不確定因素所困擾——不少商家內(nèi)心想把價格拉起來,但又擔(dān)心沒有成交,拉高的價格反而成了鋼廠漲價的依據(jù);有些商家?guī)齑娴?,想去補(bǔ)點(diǎn)貨,鋼廠價格卻已漲了,而與此同時,原材料以及其他相關(guān)品種因成交乏力再度回落……因此,我們認(rèn)為近期市場仍將在調(diào)整中尋摸底部。本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼跌30元,槽鋼跌39元,工字鋼跌57元,現(xiàn)價分別為5213元/噸、5177元/噸和5619元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌5元、漲8元和跌5元,現(xiàn)價分別為5265元/噸、5300元/噸和5633元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼跌8元,槽鋼跌25元,工字鋼跌12元,現(xiàn)價分別為5250元/噸、5290元/噸和5466元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼跌8元,槽鋼跌20元,工字鋼跌25元,現(xiàn)價分別為5442元/噸、5438元/噸和5783元/噸。
本周初,北方部分鋼廠價格上調(diào),例如鞍山寶得、天津江天、天津兆博等,但萊鋼等鋼廠下調(diào)了工槽鋼出廠價格,各鋼廠調(diào)價情況詳見下表。本周各相關(guān)品種有拉漲表現(xiàn),但臨周末時因沒有成交支持,價格再度松動回調(diào),其中建筑鋼材本周初急速拉漲,隨后小幅回落,市場心態(tài)仍在調(diào)整正尋求改善,庫存繼續(xù)消化;中厚板價格以穩(wěn)為主,庫存消化緩慢;國內(nèi)原料市場繼續(xù)以疲弱為主,其中國內(nèi)鐵精粉全面下滑,進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場弱勢運(yùn)行,成交低迷,生鐵依然低迷,廢鋼依舊疲軟,不斷有鋼廠下調(diào)廢鋼采購價格,方坯震動調(diào)整成交不好,煉焦煤成交趨弱,動力煤平穩(wěn),焦炭低迷運(yùn)行……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)對型材價格的影響值得關(guān)注。
綜上所述,在需求或者說宏觀經(jīng)濟(jì)面沒有看到明確好轉(zhuǎn)的信號之前,市場仍然無法形成積極的主流心態(tài)?;蛟S,一段時期里,盡可能的克制沖動,控制好風(fēng)險,是眾多商家的必修課程。(,)
【本周主要鋼廠調(diào)價匯總表】
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月29日 | 5100 | 5130 | 5150 | 5500 | 5150 | 5400 | 5270 | 5300 | 5280 | 5200 | 5300 | 5250 | 5100 | 5600 | 5350 | 5050 | 5200 | 5350 | 5450 | 5600 | 5350 | 5400 | 5550 |
| 9月5日 | 5050 | 5120 | 5150 | 5450 | 5150 | 5300 | 5270 | 5300 | 5260 | 5200 | 5300 | 5250 | 5100 | 5600 | 5300 | 5050 | 5200 | 5400 | 5450 | 5550 | 5300 | 5400 | 5550 |
| 漲跌 | -50 | -10 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月29日 | 5090 | 5140 | 5350 | 5200 | 5150 | 5400 | 5390 | 5000 | 5400 | 5380 | 5300 | 5250 | 5100 | 5650 | 5450 | 5150 | 5150 | 5500 | 5500 | 5800 | 5500 | 5400 | 5500 |
| 9月5日 | 5000 | 5060 | 5350 | 5200 | 5150 | 5300 | 5390 | 5050 | 5380 | 5380 | 5300 | 5250 | 5100 | 5650 | 5400 | 5150 | 5050 | 5500 | 5500 | 5700 | 5480 | 5400 | 5500 |
| 漲跌 | -90 | -80 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | -20 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月29日 | 5720 | 5700 | 5700 | 5600 | 5600 | 5800 | 5610 | 5600 | 5550 | 5900 | 5500 | 5400 | 5300 | 5300 | 5650 | 5700 | 5750 | 5850 | 5950 | 6100 | 5650 | 5600 | 5700 |
| 9月5日 | 5420 | 5700 | 5700 | 5600 | 5600 | 5700 | 5610 | 5600 | 5530 | 5900 | 5500 | 5400 | 5300 | 5300 | 5580 | 5700 | 5750 | 5950 | 5900 | 6000 | 5550 | 5600 | 5700 |
| 漲跌 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 100 | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 6月29日 | 上調(diào)50元 | 5750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 7月25日 | 下調(diào)50元 | 5700 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月19日 | 下調(diào)50元 | 5570 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月27日 | 下調(diào)100元 | 5400 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月30日 | 下調(diào)100元 | 5300 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月1日 | 上調(diào)100元 | 5400 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月20日 | 下50 | 5550 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月27日 | 下100 | 5300 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月1日 | 上50 | 5350 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月16日 | 下調(diào)100,5#角5450 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 7月25日 | 下調(diào)50元(華東兩廣) | Q23512.5#角鋼出廠價格為5625元 | 下調(diào)30 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5600元 | 含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 8月14日 | 下調(diào)80元 | Q2357.5.5#角鋼出廠價格為5415元 | 下調(diào)80 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5520元 | 含稅價格 | ||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價為5700元。 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 8月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價下調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價為5600元。 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 8月1日 | 下調(diào)100 | 6000 | 含稅過磅價 | ||||
| 新聯(lián)山 | 8月5日 | 5800 | 含稅過磅價 | |||||
| 新聯(lián)山 | 8月18日 | 不變 | 5800 | 下調(diào)200 | 5800 | 含稅過磅價 | ||
| 新聯(lián)山 | 8月27日 | 下100 | 5700 | 下調(diào)100 | 5700 | 含稅過磅價 | ||
| 濟(jì)鋼 | 8月15日 | ---- | 5300 | |||||
| 鞍山寶得 | 7月31日 | 下調(diào)50 | 5350 | 現(xiàn)款含稅理算價 | ||||
| 安鋼 | 8月19日 | 下調(diào)117 | 5218 | 下調(diào)117 | 6.3-10# 5171 | 出廠掛牌價 | ||
| 安鋼 | 8月26日 | 下調(diào)93.6 | 5123.6 | 下調(diào)93.6 | 6.3-10# 5076.6 | 出廠掛牌價 | ||
| 馬鋼 | 7月31日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||
| 柳鋼 | 8月19日 | 下調(diào)200 | 8-10# 5740 | 下調(diào)200 | 5710 | 表列含稅價 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格