本周西南地區(qū)昆明市場建筑鋼材價(jià)格繼續(xù)下行,其余市場可謂逆勢而上,一反前期跌勢轉(zhuǎn)而上揚(yáng);板材行情繼續(xù)大幅下滑;型材也徹底拋棄了它慣有的穩(wěn)健態(tài)勢,繼續(xù)徘徊于下跌通道。具體各市場品種變化情況為,建筑鋼材:本周昆明市場線材螺紋鋼下跌70元/噸;其余市場較上周上漲30-140元/噸;中板方面:本周昆明市場中板價(jià)格跌幅最小為50元/噸左右,其余市場跌幅在100-200元/噸;冷熱板卷方面:各大市場繼續(xù)呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢,跌幅在250-500元/噸;型材方面:本周各市場跌勢不止,且跌幅較上周有所增加,為50-100元/噸。截止周末,主要市場Φ6.5mm高線、Φ20mm螺紋平均價(jià)分別為3490元/噸和3472.5元/噸,較上周末線材、螺紋鋼分別上漲72.5元/噸、37.5元/噸;20mm中板平均價(jià)格為4637.5元/噸,與上周末相比下跌137.5元/噸;1.0mm冷卷、3.0mm熱卷平均價(jià)分別為6225元/噸、4382.5元/噸,較上周末分別下跌432.5元/噸、405元/噸;5#角鋼平均價(jià)格為3587.5元/噸,與上周末相比下跌25元/噸,16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為3650元/噸、3850元/噸,較上周末分別下跌100元/噸、112.5元/噸。
鋼廠方面:本周水鋼對(duì)昆明市場線材累計(jì)下調(diào)200元/噸,螺紋鋼累計(jì)下調(diào)220元/噸;其余重鋼、威鋼、達(dá)鋼及水鋼對(duì)另三大市場均上調(diào)執(zhí)行價(jià)格,累計(jì)幅度在30-100元/噸。板材方面,本周攀鋼成都、重慶、昆明、貴陽各分公司紛紛下調(diào)冷熱板卷執(zhí)行價(jià)格,幅度為360-470元/噸。另悉,近期安鋼中板對(duì)成都市場投放量有所加大,月平均量在1萬噸左右。
【本周西南地區(qū)鋼廠動(dòng)態(tài)】
| 品種 | 鋼廠 | 成鋼 | 威鋼 | 重鋼 | 水鋼 | 水鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 重鋼 | 水鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 威鋼 |
| (成都) | (重慶) | (貴陽) | (重慶) | (重慶) | (成都) | (昆明) | (貴陽) | (重慶) | (成都) | ||||
| Φ6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↓200 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3380 | 3320 | 3460 | 3380 | 3300 | 3400 | 3370 | 3420 | 3510 | 3450 | 3410 | ||
| 執(zhí)行日期 | 6月13日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月14日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月15日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月16日 | 6月16日 | ||
| Φ20mm螺紋 | 調(diào)整幅度 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↓220 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3450 | 3380 | 3410 | 3350 | 3380 | 3420 | 3450 | 3460 | 3400 | 3510 | |||
| 執(zhí)行日期 | 6月13日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月10日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月16日 | 6月16日 | |||
| 品種 | 鋼廠 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | ||||||||
| (貴陽) | (重慶) | (成都) | (昆明) | ||||||||||
| 1.0mm冷卷 | 調(diào)整幅度 | ↓470 | ↓460 | ↓460 | ↓450 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 6310 | 6260 | 6220 | 6400 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | 6月13日 | 6月13日 | 6月13日 | 6月13日 | |||||||||
| 3.0mm熱卷 | 調(diào)整幅度 | ↓360 | ↓410 | ↓410 | ↓400 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4570 | 4540 | 4490 | 4580 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | 6月13日 | 6月13日 | 6月13日 | 6月13日 |
以上價(jià)格均為含稅。
具體調(diào)價(jià)情況詳見《鋼廠價(jià)格》或《鋼廠調(diào)價(jià)信息》欄目。
【本周西南市場主要城市市場價(jià)格變化情況表】
| 市場 | 日期 | Φ6.5mm高線 | Φ20mm螺紋鋼 | 20mm中板 | 1.0mm冷板 | 3.0mm熱卷 | 5#角鋼 | 16#槽鋼 | 25#工字鋼 |
| 成都 | 6月10日 | 3270 | 3320 | 4700 | 6630 | 4750 | 3500 | 3500 | 3650 |
| 6月17日 | 3410 | 3400 | 4600 | 6150 | 4250 | 3400 | 3400 | 3450 | |
| 漲跌幅 | +140 | +80 | -100 | -480 | -500 | -100 | -100 | -200 | |
| 重慶 | 6月10日 | 3250 | 3310 | 4800 | 6550 | 4700 | 3500 | 3700 | 3900 |
| 6月17日 | 3380 | 3360 | 4600 | 6200 | 4380 | 3500 | 3600 | 3800 | |
| 漲跌幅 | +30 | +50 | -200 | -250 | -320 | 0 | -100 | -100 | |
| 昆明 | 6月10日 | 3800 | 3800 | 4700 | 6750 | 4850 | 3750 | 3700 | 3900 |
| 6月17日 | 3730 | 3730 | 4650 | 6300 | 4400 | 3750 | 3600 | 3850 | |
| 漲跌幅 | -70 | -70 | -50 | -450 | -350 | 0 | -100 | -50 | |
| 貴陽 | 6月10日 | 3350 | 3310 | 4900 | 6700 | 4850 | 3700 | 3700 | 3950 |
| 6月17日 | 3440 | 3400 | 4700 | 6250 | 4500 | 3700 | 3600 | 3850 | |
| 漲跌幅 | +90 | +90 | -200 | -350 | -350 | 0 | -100 | -100 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格