本周中南地區(qū)各鋼材品種均呈上漲態(tài)勢。其中,建筑鋼材漲幅最大,平均達(dá)到150元/噸以上;冷熱板卷及中厚板價(jià)格也呈大幅上漲態(tài)勢;型材價(jià)格滯后于建筑鋼材和板材,也在上漲,但各地漲勢不象建材等平均,相對比較分散。本周廣州、鄭州市場建材價(jià)格上漲驚人,線材和螺紋價(jià)格漲幅均超過300元/噸;板材方面長沙熱卷上漲幅度最大,達(dá)到400元/噸。由于前兩周華東地區(qū)鋼材市場價(jià)格大幅上漲,使得中南地區(qū)也深受影響,但是,中南地區(qū)一些城市本身市場價(jià)格一直就處于較高價(jià)位,也有一些略低,因此,有的城市大漲,有的城市則小幅補(bǔ)漲,經(jīng)過本周的上漲和調(diào)整之后,目前,整個(gè)中南地區(qū)的各品種價(jià)格基本與全國其它地區(qū)價(jià)格保持相當(dāng)價(jià)位,有的甚至還要高。從目前市場情況看,本輪市場價(jià)格大幅上漲,全國各地基本是同幅的,說明目前市場總體資源屬于偏緊,需求還比較大。當(dāng)然,價(jià)格上漲之后,目前一些市場也反映成交清淡,一些終端用戶購買力不強(qiáng),這也需要密切關(guān)注。
【本周中南市場鋼廠動(dòng)態(tài)】
| 品種 | 鋼廠 | 武鋼 | 廣鋼 | 韶鋼 | |||
| ¢6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||
| 執(zhí)行價(jià) | 3732 | 3816 | 3916 | 4016 | |||
| 執(zhí)行日期 | 9月1日 | 7月24日 | 7月26日 | 7月29日 | |||
| ¢16-25mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | 100 | 50 | 100 | 60 | 150 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 3350 | 3776 | 3876 | 3510(省內(nèi)) | 3660(省內(nèi)) | ||
| 執(zhí)行日期 | 7月26日 | 7月24日 | 7月27日 | 7月23日 | 7月26日 | ||
| 2.0mm熱卷 | 調(diào)整幅度 | ||||||
| 執(zhí)行價(jià) | |||||||
| 執(zhí)行日期 |
注:表格中調(diào)整幅度和執(zhí)行價(jià)單位均為:元/噸,調(diào)整和執(zhí)行價(jià)均為含稅價(jià)格。具本調(diào)價(jià)情況以及鋼廠出廠價(jià)格請查詢《鋼廠價(jià)格》和《鋼廠調(diào)價(jià)信息》欄目。
【本周中南市場主要城市市場價(jià)格變化情況表】
| 市場 | 日期 | Φ6.5mm高線 | Φ20mm螺紋鋼 | 20mm中板 | 1.0mm冷板 | 3.0mm熱卷 | 5#角鋼 | 16#槽鋼 | 25#工字鋼 |
| 廣州 | 7月23日 | 3750 | 3480 | 4380 | 5650 | 4600 | 3700 | 3300 | 3500 |
| 7月30日 | 4000 | 3780 | 4540 | 5750 | 4730 | 3800 | 3400 | 3580 | |
| 漲跌幅 | +250 | +300 | +160 | +100 | +130 | +100 | +100 | +80 | |
| 長沙 | 7月23日 | 3600 | 3400 | 4430 | 5250 | 4350 | 3400 | 3300 | 3550 |
| 7月30日 | 3900 | 3700 | 4600 | 5500 | 4650 | 3650 | 3400 | 3550 | |
| 漲跌幅 | +300 | +300 | +170 | +250 | +300 | +250 | +100 | 0 | |
| 武漢 | 7月23日 | 3580 | 3340 | 4350 | 5400 | 4380 | 3300 | 3200 | 3350 |
| 7月30日 | 3780 | 3550 | 4600 | 5500 | 4550 | 3350 | 3200 | 3350 | |
| 漲跌幅 | +200 | +210 | +250 | +100 | +170 | +50 | 0 | 0 | |
| 鄭州 | 7月23日 | 3500 | 3250 | 4340 | 5450 | 4550 | 3300 | 3150 | 3800 |
| 7月30日 | 3700 | 3500 | 4420 | 5550 | 4650 | 3300 | 3400 | 3800 | |
| 漲跌幅 | +200 | +250 | +80 | +100 | +100 | 0 | +250 | 0 | |
| 柳州 | 7月23日 | 3590 | 3390 | 4420 | 5400 | 4400 | 3600 | 3330 | 3700 |
| 7月30日 | 3830 | 3620 | 4520 | 5400 | 4650 | 3600 | 3330 | 3700 | |
| 漲跌幅 | +240 | +230 | +100 | 0 | +250 | 0 | 0 | 0 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格