創(chuàng)大鋼鐵,免費(fèi)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 鋼頭條 > 鋼廠 > 鋼廠調(diào)價

31日鐵礦石期貨主力合約成交持倉報告

發(fā)布時間:2018-06-05 12:16 編輯:GC211 來源:互聯(lián)網(wǎng)
48
鐵礦石1701名次會員簡稱成交量增減名次會員簡稱持買單量增減名次會員簡稱持賣單量增減1國投安信221,399-40,0751永安期貨62,4764521國投安信54,7194,0082東證期貨95,8892,7312國投安信54,1055,4232銀河期貨34,0701,49
 
鐵礦石1701
名次 會員簡稱 成交量 增減 名次 會員簡稱 持買單量 增減 名次 會員簡稱 持賣單量 增減
1 國投安信 221,399 -40,075 1 永安期貨 62,476 452 1 國投安信 54,719 4,008
2 東證期貨 95,889 2,731 2 國投安信 54,105 5,423 2 銀河期貨 34,070 1,491
3 永安期貨 78,432 5,652 3 方正中期 39,860 -338 3 中信期貨 30,836 3,493
4 安糧期貨 75,144 -11,825 4 華泰期貨 33,481 1,085 4 中鋼期貨 26,389 -88
5 廣發(fā)期貨 65,067 16,607 5 銀河期貨 31,947 -1,115 5 東證期貨 26,148 -737
6 海通期貨 56,148 -2,415 6 國富期貨 29,998 684 6 一德期貨 25,469 -7,092
7 申銀萬國 51,894 -4,676 7 海通期貨 25,572 -394 7 魯證期貨 24,295 12
8 國泰君安 47,182 -43,362 8 東證期貨 23,258 -428 8 永安期貨 23,840 3,488
9 邁科期貨 47,020 -2,676 9 安糧期貨 21,156 669 9 海通期貨 23,644 5,180
10 銀河期貨 44,578 -17,425 10 中信期貨 20,668 92 10 安糧期貨 21,823 1,545
11 徽商期貨 39,398 -15,369 11 國泰君安 19,243 -706 11 道通期貨 20,768 -914
12 一德期貨 38,366 20,640 12 興證期貨 14,956 -1,503 12 國貿(mào)期貨 19,543 -25
13 東方匯金 37,875 5,689 13 徽商期貨 14,661 -2,810 13 東海期貨 18,682 -271
14 中輝期貨 34,380 4,551 14 東航期貨 14,434 369 14 瑞達(dá)期貨 18,619 226
15 光大期貨 33,490 2,537 15 邁科期貨 13,299 -265 15 光大期貨 18,091 611
16 東航期貨 32,243 5,151 16 廣發(fā)期貨 12,860 -3,089 16 國泰君安 17,720 544
17 中信期貨 31,801 -11,234 17 申銀萬國 12,336 2,315 17 中輝期貨 16,932 -5,063
18 方正中期 28,073 1,243 18 弘業(yè)期貨 12,175 -375 18 混沌天成 12,492 -5,579
19 招商期貨 24,721 -1,707 19 中糧期貨 11,096 1,616 19 邁科期貨 12,191 -255
20 大地期貨 24,653 -1,321 20 一德期貨 10,664 2,012 20 興證期貨 12,007 747
合計   1,107,753 -87284     478245 3694     458278 1321
                       
                       
                       
鐵礦石1705
名次 會員簡稱 成交量 增減 名次 會員簡稱 持買單量 增減 名次 會員簡稱 持賣單量 增減
1 中輝期貨 19,441 -348 1 長江期貨 17,382 1,498 1 永安期貨 36,869 679
2 東證期貨 14,170 -1,724 2 方正中期 14,405 1,066 2 建信期貨 24,631 399
3 英大期貨 13,372 45 3 華泰期貨 13,160 -143 3 銀河期貨 14,371 160
4 銀河期貨 9,886 -7,784 4 中信期貨 11,438 -952 4 方正中期 10,099 1,399
5 浙商期貨 8,972 2,931 5 永安期貨 10,794 -340 5 弘業(yè)期貨 6,922 79
6 華泰期貨 8,566 -1,148 6 浙商期貨 9,702 6,160 6 英大期貨 6,169 1,291
7 永安期貨 7,901 -4,113 7 廣發(fā)期貨 7,443 -1,419 7 一德期貨 6,116 124
8 廣發(fā)期貨 6,424 -6,040 8 國貿(mào)期貨 7,427 -17 8 東海期貨 5,787 13
9 中信期貨 6,352 -547 9 東證期貨 7,357 -875 9 中輝期貨 5,737 -238
10 申銀萬國 6,176 1,742 10 興證期貨 5,671 126 10 中糧期貨 5,576 88
11 徽商期貨 5,482 -338 11 中輝期貨 5,560 317 11 國泰君安 5,223 -607
12 建信期貨 5,372 5,142 12 英大期貨 5,082 -1,171 12 魯證期貨 5,027 -40
13 方正中期 5,009 -2,438 13 國都期貨 4,909 -4 13 浙商期貨 3,993 -108
14 西部期貨 4,408 442 14 國泰君安 4,710 -1,009 14 興證期貨 3,845 297
15 國聯(lián)期貨 4,278 389 15 大地期貨 4,355 2,261 15 申銀萬國 3,625 309
16 光大期貨 3,900 -102 16 銀河期貨 4,303 -104 16 光大期貨 3,553 -1,110
17 海通期貨 3,677 -3,212 17 建信期貨 4,273 1 17 東吳期貨 3,405 83
18 天鴻期貨 3,521 2,344 18 海通期貨 4,151 -576 18 大越期貨 3,101 333
19 盛達(dá)期貨 3,484 3,471 19 新湖期貨 3,939 58 19 上海中財 3,020 32
20 大地期貨 3,337 808 20 國富期貨 3,319 -3 20 中信期貨 2,821 604
合計   143,728 -10480     149380 4874     159890 3787

 

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
螺紋鋼 3520 +100
熱軋開平板 3590 +240
低合金厚板 4310 +250
鍍鋅管 4790 +220
4040 +110
鍍鋅板卷 3910 +120
冷軋卷板 13940 -
冷軋無取向硅鋼 4560 +100
圓鋼 4390 +190
鉬鐵 237000 0
低合金方坯 3330 +120
塊礦 870 +20
準(zhǔn)一級焦 1910 -
鋁錠 20140 +310
中廢 2070 0