創(chuàng)大鋼鐵,免費(fèi)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 鋼頭條 > 研究 > 報(bào)告評述

12月1日217年1-11月份國內(nèi)重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)鋼材生產(chǎn)情況

發(fā)布時(shí)間:2018-06-01 15:28 編輯:藍(lán)鷹 來源:互聯(lián)網(wǎng)
38
指標(biāo)名稱本期同期同比增減增減幅度鋼材合計(jì)1012633749439143168719437.28%非合金鋼372071163617442210326942.85%普通質(zhì)量非合金鋼99699469894704752410.76%優(yōu)質(zhì)非合金鋼211200482009822410218245.08%特殊質(zhì)量非合金

指標(biāo)名稱 本期 同期 同比增減 增減幅度
鋼材合計(jì) 101263374 94391431 6871943 7.28%
合金鋼 37207116 36174422 1032694 2.85%
普通質(zhì)量非合金鋼 9969946 9894704 75241 0.76%
優(yōu)質(zhì)非合金鋼 21120048 20098224 1021824 5.08%
特殊質(zhì)量非合金鋼 6117122 6181493 -64371 -1.04%
其中:特殊碳素結(jié)構(gòu)鋼 4117953 3017431 1100522 36.47%
碳素工具鋼 27715 35146 -7431 -21.14%
碳素彈簧鋼 708441 825163 -116722 -14.15%
工業(yè)純鐵 42528 39187 3341 8.53%
低合金 33481206 30500690 2980516 9.77%
普通質(zhì)量低合金鋼 24196161 21241887 2954274 13.91%
優(yōu)質(zhì)低合金鋼 8240511 7961718 278793 3.50%
特殊質(zhì)量低合金鋼 1044534 1297085 -252551 -19.47%
合金鋼 24612219 21576264 3035955 14.07%
優(yōu)質(zhì)合金鋼 4641710 4611308 30402 0.66%
其中:電工用硅鋼 1359780 1375051 -15271 -1.11%
特殊質(zhì)量合金鋼 19970509 16964956 3005553 17.72%
其中:合金結(jié)構(gòu)鋼 13773318 11409601 2363718 20.72%
其中:齒輪鋼 3061782 2578738 483044 18.73%
合金彈簧 1885755 1652193 233562 14.14%
合金工具鋼 164138 179036 -14897 -8.32%
高合金工具鋼 266853 251257 15596 6.21%
其中:模具鋼 184975 185469 -494 -0.27%
高速工具鋼 73278 65381 7897 12.08%
高溫合金鋼 4557 5106 -549 -10.75%
精密合金 2058 1373 685 49.89%
耐蝕合金 27907 17186 10722 62.39%
軸承鋼 2731353 2527139 204215 8.08%
不銹鋼 5962833 6140055 -177222 -2.89%
鉻系不銹 1925805 2146326 -220521 -10.27%
鎳系不銹 3972567 3936339 36228 0.92%
耐熱不銹 64461 57390 7071 12.32%
能源消耗總量 41049996 39749920 1300076 3.27%
現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值 33640303 29194336 4445967 15.23%

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌
盤螺 3630 +10
低合金板卷 3630 +20
低合金中板 3590 +30
鍍鋅管 4620 -20
工字鋼 3390 +20
鍍鋅板卷 3840 -
熱軋卷板 13490 -
冷軋取向硅鋼 12460 +50
圓鋼 3700 +10
鎢鐵 208000 0
低合金方坯 3080 +10
鐵精粉 1130 -
二級(jí)焦 2940 -
鋁錠 20010 -170
中廢 1640 0