| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 65.3 | -0.95 | |
| 4月27日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2018年4月 | 65.37 | 0.02 |
| 2018年5月 | 65.54 | -0.99 |
| 2018年6月 | 65.34 | -0.99 |
| 2018年7月 | 65.11 | -0.98 |
| 2018年8月 | 64.86 | -0.97 |
| 2018年9月 | 64.57 | -0.98 |
| 2018年10月 | 64.18 | -0.99 |
| 2018年11月 | 63.78 | -0.98 |
| 2018年12月 | 63.38 | -0.96 |
| 2019年1月 | 63.02 | -1 |
| 2019年2月 | 62.73 | -0.97 |
| 2019年3月 | 62.41 | -0.97 |
| 2019年4月 | 62.05 | -1 |
| 2019年5月 | 61.77 | -0.96 |
| 2019年6月 | 61.5 | -0.94 |
| 2019年7月 | 61.16 | -0.98 |
| 2019年8月 | 60.9 | -0.95 |
| 2019年9月 | 60.68 | -0.89 |
| 2019年10月 | 60.37 | -0.92 |
| 2019年11月 | 60.13 | -0.89 |
| 2019年12月 | 59.89 | -0.86 |
| 2020年1月 | 59.64 | -0.85 |
| 2020年2月 | 59.4 | -0.83 |
| 2020年3月 | 59.17 | -0.81 |
| 2020年4月 | 58.93 | -0.83 |
| 2020年5月 | 58.71 | -0.82 |
| 2020年6月 | 58.5 | -0.81 |
| 2020年7月 | 58.26 | -0.84 |
| 2020年8月 | 58.04 | -0.84 |
| 2020年9月 | 57.82 | -0.85 |
| 2020年10月 | 57.57 | -0.91 |
| 2020年11月 | 57.35 | -0.93 |
| 2020年12月 | 57.16 | -0.93 |
| 2021年1月 | 57.03 | -0.88 |
| 2021年2月 | 56.88 | -0.82 |
| 2021年3月 | 56.74 | -0.77 |
| 2021年4月 | 56.57 | -0.77 |
| 2021年5月 | 56.41 | -0.76 |
| 2021年6月 | 56.27 | -0.72 |
| 2021年7月 | 56.13 | -0.69 |
| 2021年8月 | 55.99 | -0.66 |
| 2021年9月 | 55.84 | -0.64 |
| 2021年10月 | 55.72 | -0.58 |
| 2021年11月 | 55.58 | -0.55 |
| 2021年12月 | 55.96 | -0.55 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格