【黑色系跌幅居前,焦煤收跌近4%】滬鋅、焦炭收跌逾3%,滬銅跌1%,滬錫、鐵礦、白糖、豆粕、橡膠、菜粕、螺紋、硅鐵、滬鋁、塑料、玉米、錳硅、滬鉛等收跌。原油收漲2.5%,鄭醇、雞蛋漲1%,滬金、PVC、滬鎳、瀝青、滬銀、玻璃、熱卷等收漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格