曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月27日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,苯乙烯增持37232手,甲醇增持29077手,焦煤增持23161手;日減倉方面,玉米減持54820手,豆粕減持51927手,螺紋鋼減持48927手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 苯乙烯 | 37232 |
| 2 | 甲醇 | 29077 |
| 3 | 焦煤 | 23161 |
| 4 | 乙二醇 | 20977 |
| 5 | 聚丙烯 | 16498 |
| 6 | PVC | 14408 |
| 7 | 碳酸鋰 | 12858 |
| 8 | 錳硅 | 10607 |
| 9 | 燒堿 | 7881 |
| 10 | 滬錫 | 7605 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玉米 | -54820 |
| 2 | 豆粕 | -51927 |
| 3 | 螺紋鋼 | -48927 |
| 4 | 熱卷 | -32857 |
| 5 | 玻璃 | -29072 |
| 6 | 純堿 | -24218 |
| 7 | PTA | -18306 |
| 8 | 花生 | -14344 |
| 9 | 棉花 | -13906 |
| 10 | 鐵礦石 | -13439 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格