曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月20日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,錳硅流入5.14億元,合成橡膠流入3.08億元,鐵礦石流入2.54億元;資金流出方面,滬金流出41.23億元,滬銀流出29.61億元,原油流出20.01億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 22.06億 |
| 2 | 錳硅 | 5.14億 |
| 3 | 合成橡膠 | 3.08億 |
| 4 | 三十年國(guó)債 | 2.6億 |
| 5 | 鐵礦石 | 2.54億 |
| 6 | 乙二醇 | 2.28億 |
| 7 | 液化氣 | 2.24億 |
| 8 | 生豬 | 1.71億 |
| 9 | 燒堿 | 1.61億 |
| 10 | 淀粉 | 1.35億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -41.23億 |
| 2 | 滬銀 | -29.61億 |
| 3 | 原油 | -20.01億 |
| 4 | 中證500 | -12.78億 |
| 5 | 滬銅 | -12.1億 |
| 6 | PTA | -9.27億 |
| 7 | 燃料油 | -8.76億 |
| 8 | 滬深300 | -4.61億 |
| 9 | 滬鋁 | -4.05億 |
| 10 | 甲醇 | -3.54億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格