曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月18日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,甲醇上漲3.34%,乙二醇上漲1.11%,滬鉛上漲0.88%;跌幅方面,多晶硅下跌5.12%,碳酸鋰下跌4.43%,紅棗下跌2.76%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 甲醇 | 2912 | 3.34 |
| 2 | 乙二醇 | 4849 | 1.11 |
| 3 | 滬鉛 | 16645 | 0.88 |
| 4 | 氧化鋁 | 3048 | 0.66 |
| 5 | 蘋果 | 10121 | 0.46 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 3400 | 0.29 |
| 7 | 熱卷 | 3310 | 0.21 |
| 8 | 瀝青 | 4400 | 0.11 |
| 9 | 粳米 | 3579 | 0.11 |
| 10 | 玉米 | 2382 | 0.08 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 40105 | -5.12 |
| 2 | 碳酸鋰 | 150120 | -4.43 |
| 3 | 紅棗 | 8795 | -2.76 |
| 4 | 玻璃 | 1066 | -2.74 |
| 5 | 20號膠 | 13105 | -2.67 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 8375 | -2.67 |
| 7 | 滬錫 | 370000 | -2.59 |
| 8 | 純堿 | 1211 | -2.57 |
| 9 | 橡膠 | 16400 | -2.55 |
| 10 | 油菜籽 | 5778 | -2.38 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格