曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月14日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,豆粕流入3.31億元,棕櫚油流入3.26億元,黃豆一號流入2.46億元;資金流出方面,滬金流出12.45億元,滬銅流出8.19億元,滬銀流出7.34億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 豆粕 | 3.31億 |
| 2 | 棕櫚油 | 3.26億 |
| 3 | 滬深300 | 2.65億 |
| 4 | 黃豆一號 | 2.46億 |
| 5 | 甲醇 | 2.36億 |
| 6 | 菜籽油 | 2.04億 |
| 7 | 玻璃 | 1.99億 |
| 8 | PTA | 1.16億 |
| 9 | 不銹鋼 | 1.11億 |
| 10 | 氧化鋁 | 1.05億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -12.45億 |
| 2 | 滬銅 | -8.19億 |
| 3 | 中證1000 | -7.67億 |
| 4 | 滬銀 | -7.34億 |
| 5 | 滬鋁 | -6.82億 |
| 6 | 中證500 | -5.56億 |
| 7 | 滬錫 | -4.55億 |
| 8 | 原油 | -4.55億 |
| 9 | 碳酸鋰 | -2.64億 |
| 10 | 焦煤 | -2.07億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格