曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬鋁流入7.75億元,純堿流入3.34億元,碳酸鋰流入3.03億元;資金流出方面,滬銅流出5.51億元,滬金流出3.93億元,熱卷流出1.74億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬鋁 | 7.75億 |
| 2 | 純堿 | 3.34億 |
| 3 | 碳酸鋰 | 3.03億 |
| 4 | 生豬 | 2.75億 |
| 5 | 原油 | 1.93億 |
| 6 | 滬鋅 | 1.65億 |
| 7 | 菜籽粕 | 1.39億 |
| 8 | 對(duì)二甲苯 | 1.29億 |
| 9 | 中證1000 | 1.24億 |
| 10 | 十年國債 | 1.12億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | -5.51億 |
| 2 | 滬金 | -3.93億 |
| 3 | 上證50 | -3.58億 |
| 4 | 滬深300 | -2.4億 |
| 5 | 中證500 | -2.22億 |
| 6 | 熱卷 | -1.74億 |
| 7 | 三十年國債 | -1.61億 |
| 8 | 玻璃 | -1.61億 |
| 9 | 豆粕 | -1.37億 |
| 10 | 菜籽油 | -1.34億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格