曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月22日午盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入5.76億元,原油流入3.84億元,滬鋁流入3.51億元;資金流出方面,滬金流出58.96億元,滬銀流出26.11億元,滬銅流出2.8億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸鋰 | 5.76億 |
| 2 | 原油 | 3.84億 |
| 3 | 滬鋁 | 3.51億 |
| 4 | 焦煤 | 1.74億 |
| 5 | 十年國(guó)債 | 1.23億 |
| 6 | 甲醇 | 1.05億 |
| 7 | 氧化鋁 | 1.01億 |
| 8 | 純堿 | 7912.17萬(wàn) |
| 9 | 乙二醇 | 7066.95萬(wàn) |
| 10 | 棉花 | 6416.85萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -58.96億 |
| 2 | 中證1000 | -33.47億 |
| 3 | 中證500 | -30.9億 |
| 4 | 滬銀 | -26.11億 |
| 5 | 滬深300 | -21.87億 |
| 6 | 上證50 | -3.93億 |
| 7 | 滬銅 | -2.8億 |
| 8 | 三十年國(guó)債 | -2.48億 |
| 9 | 多晶硅 | -1.03億 |
| 10 | 花生 | -7741.29萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格