曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,白糖流入2.7億元,甲醇流入2.53億元,生豬流入2.23億元;資金流出方面,滬銅流出14.84億元,滬銀流出8.03億元,滬鋁流出7.73億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 42億 |
| 2 | 中證500 | 33.29億 |
| 3 | 滬深300 | 21.1億 |
| 4 | 上證50 | 11.25億 |
| 5 | 白糖 | 2.7億 |
| 6 | 甲醇 | 2.53億 |
| 7 | 生豬 | 2.23億 |
| 8 | 橡膠 | 2.2億 |
| 9 | 滬鋅 | 1.4億 |
| 10 | 三十年國債 | 1.38億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | -14.84億 |
| 2 | 滬銀 | -8.03億 |
| 3 | 滬鋁 | -7.73億 |
| 4 | 焦煤 | -5.67億 |
| 5 | 滬金 | -5.08億 |
| 6 | 原油 | -3.67億 |
| 7 | 豆油 | -2.32億 |
| 8 | 碳酸鋰 | -2.27億 |
| 9 | 棕櫚油 | -2.11億 |
| 10 | 氧化鋁 | -1.83億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格