曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲2.36%,蘋果上漲1.4%,滬鋁上漲1.29%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌5.27%,低硫燃料油下跌3.06%,原油下跌2.74%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 10035 | 2.36 |
| 2 | 蘋果 | 8329 | 1.4 |
| 3 | 滬鋁 | 21120 | 1.29 |
| 4 | 滬鎳 | 121980 | 1.27 |
| 5 | 滬銅 | 81060 | 1.22 |
| 6 | 國際銅 | 72030 | 1.19 |
| 7 | 鋁合金 | 20645 | 1.15 |
| 8 | 多晶硅 | 53610 | 1.08 |
| 9 | 滬鉛 | 17040 | 1.07 |
| 10 | 滬錫 | 273950 | 0.94 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1157.6 | -5.27 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3267 | -3.06 |
| 3 | 原油 | 475.3 | -2.74 |
| 4 | 燃料油 | 2717 | -2.72 |
| 5 | 瀝青 | 3368 | -2.63 |
| 6 | 燒堿 | 2560 | -1.04 |
| 7 | 菜籽粕 | 2531 | -0.9 |
| 8 | 苯乙烯 | 7020 | -0.89 |
| 9 | 氧化鋁 | 2914 | -0.88 |
| 10 | PTA | 4648 | -0.85 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格