曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月11日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,菜籽油流入4.98億元,焦煤流入4.96億元,滬鋁流入3.53億元;資金流出方面,滬金流出6.29億元,鐵礦石流出1.18億元,雞蛋流出1.01億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | 58.28億 |
| 2 | 中證1000 | 34.35億 |
| 3 | 滬深300 | 28億 |
| 4 | 上證50 | 13.42億 |
| 5 | 菜籽油 | 4.98億 |
| 6 | 焦煤 | 4.96億 |
| 7 | 滬鋁 | 3.53億 |
| 8 | 螺紋鋼 | 3.33億 |
| 9 | 滬銅 | 3.11億 |
| 10 | 十年國債 | 1.98億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -6.29億 |
| 2 | 鐵礦石 | -1.18億 |
| 3 | 雞蛋 | -1.01億 |
| 4 | 滬銀 | -9070.19萬 |
| 5 | 碳酸鋰 | -6133.36萬 |
| 6 | 熱卷 | -5313.92萬 |
| 7 | 苯乙烯 | -4963.16萬 |
| 8 | 豆油 | -4412.97萬 |
| 9 | 燒堿 | -4249.97萬 |
| 10 | PVC | -3612.08萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格