曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月9日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入18.57億元,鐵礦石流入5.28億元,菜籽油流入2.73億元;資金流出方面,滬銅流出7.24億元,多晶硅流出6.98億元,橡膠流出3.48億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 18.57億 |
| 2 | 鐵礦石 | 5.28億 |
| 3 | 中證1000 | 4.09億 |
| 4 | 菜籽油 | 2.73億 |
| 5 | 原油 | 1.86億 |
| 6 | 紙漿 | 1.27億 |
| 7 | 滬鎳 | 1.19億 |
| 8 | 棕櫚油 | 1.16億 |
| 9 | 尿素 | 1.1億 |
| 10 | PVC | 1.06億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -26.71億 |
| 2 | 中證500 | -10億 |
| 3 | 滬銅 | -7.24億 |
| 4 | 多晶硅 | -6.98億 |
| 5 | 橡膠 | -3.48億 |
| 6 | 三十年國(guó)債 | -2.97億 |
| 7 | 上證50 | -2.21億 |
| 8 | 雞蛋 | -2.1億 |
| 9 | 碳酸鋰 | -2.03億 |
| 10 | 20號(hào)膠 | -1.64億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格