曲合期貨數據顯示,截至9月4日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲1.68%,油菜籽上漲1.38%,鐵礦石上漲1.16%;跌幅方面,紅棗下跌3.31%,低硫燃料油下跌2.61%,燃料油下跌1.98%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 73880 | 1.68 |
| 2 | 油菜籽 | 5150 | 1.38 |
| 3 | 鐵礦石 | 787.5 | 1.16 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8595 | 1.06 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 3003 | 0.81 |
| 6 | 熱卷 | 3328 | 0.7 |
| 7 | 菜籽粕 | 2528 | 0.56 |
| 8 | 多晶硅 | 52160 | 0.48 |
| 9 | 線材 | 3270 | 0.37 |
| 10 | 黃豆二號 | 3743 | 0.35 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 紅棗 | 10960 | -3.31 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3433 | -2.61 |
| 3 | 燃料油 | 2772 | -1.98 |
| 4 | 焦煤 | 1095 | -1.93 |
| 5 | 原油 | 482.7 | -1.85 |
| 6 | 對二甲苯 | 6718 | -1.7 |
| 7 | 氧化鋁 | 2975 | -1.62 |
| 8 | 瀝青 | 3489 | -1.55 |
| 9 | PTA | 4682 | -1.51 |
| 10 | 瓶片 | 5842 | -1.38 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格