1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 9月3日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3220-3240 | 0—20 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3210—3220 | -10—0 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3210—3220 | -10—-10 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3240—3250 | 0—0 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3290—3320 | 0—0 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3250—3270 | 0—0 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3345—3350 | 0—-5 |
| 1.價(jià)格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格