曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月21日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,PTA流入4.07億元,燒堿流入2.09億元,雞蛋流入1.39億元;資金流出方面,滬金流出8.23億元,豆粕流出5.48億元,豆油流出3.65億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | PTA | 4.07億 |
| 2 | 三十年國債 | 2.24億 |
| 3 | 燒堿 | 2.09億 |
| 4 | 雞蛋 | 1.39億 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 1.15億 |
| 6 | 鐵礦石 | 9653.35萬 |
| 7 | 中證500 | 9071.34萬 |
| 8 | 白糖 | 8370.89萬 |
| 9 | 對(duì)二甲苯 | 7370.13萬 |
| 10 | 氧化鋁 | 7226.66萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -25.82億 |
| 2 | 滬深300 | -13.67億 |
| 3 | 滬金 | -8.23億 |
| 4 | 豆粕 | -5.48億 |
| 5 | 豆油 | -3.65億 |
| 6 | 碳酸鋰 | -3.21億 |
| 7 | 上證50 | -3.08億 |
| 8 | 熱卷 | -1.84億 |
| 9 | 菜籽油 | -1.6億 |
| 10 | 棕櫚油 | -1.32億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格