曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月21日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入20.16億元,滬銅流入10.76億元,多晶硅流入6.85億元;資金流出方面,純堿流出7.03億元,棕櫚油流出5.32億元,玻璃流出4.32億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 20.16億 |
| 2 | 中證1000 | 19.73億 |
| 3 | 滬銅 | 10.76億 |
| 4 | 多晶硅 | 6.85億 |
| 5 | 滬鋁 | 5.94億 |
| 6 | 中證500 | 5.51億 |
| 7 | 螺紋鋼 | 4.47億 |
| 8 | 氧化鋁 | 3.84億 |
| 9 | 焦煤 | 3.41億 |
| 10 | 碳酸鋰 | 3.05億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 純堿 | -7.03億 |
| 2 | 滬深300 | -6.72億 |
| 3 | 棕櫚油 | -5.32億 |
| 4 | 玻璃 | -4.32億 |
| 5 | 滬銀 | -3.33億 |
| 6 | 豆油 | -2.08億 |
| 7 | 上證50 | -1.74億 |
| 8 | 棉花 | -1.73億 |
| 9 | 原油 | -1.66億 |
| 10 | 苯乙烯 | -1.08億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格