曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月11日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持77023手,滬銀增持64379手,玻璃增持42635手;日減倉方面,豆粕減持43730手,PTA減持28393手,鮮雞蛋減持14690手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 77023 |
| 2 | 滬銀 | 64379 |
| 3 | 玻璃 | 42635 |
| 4 | 燃料油 | 30547 |
| 5 | 焦煤 | 25075 |
| 6 | 玉米 | 23655 |
| 7 | 熱卷 | 21005 |
| 8 | 螺紋鋼 | 19950 |
| 9 | 棕櫚油 | 13892 |
| 10 | 氧化鋁 | 13596 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -43730 |
| 2 | PTA | -28393 |
| 3 | 鮮雞蛋 | -14690 |
| 4 | 苯乙烯 | -11291 |
| 5 | 短纖 | -9072 |
| 6 | 瀝青 | -6491 |
| 7 | 不銹鋼 | -6241 |
| 8 | 菜籽油 | -6148 |
| 9 | 菜籽粕 | -5031 |
| 10 | 液化石油氣 | -4691 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格