曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月15日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲2.33%,焦炭上漲2.02%,原油上漲1.77%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌7.72%,合成橡膠下跌2.69%,工業(yè)硅下跌2.5%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 2947 | 2.33 |
| 2 | 焦炭 | 1567 | 2.02 |
| 3 | 原油 | 477 | 1.77 |
| 4 | 燒堿 | 2425 | 1.63 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3393 | 1.28 |
| 6 | 滬鎳 | 124240 | 1.05 |
| 7 | 鐵礦石 | 713 | 0.99 |
| 8 | 滬銀 | 8158 | 0.79 |
| 9 | 焦煤 | 908 | 0.72 |
| 10 | 不銹鋼 | 12860 | 0.47 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1600.1 | -7.72 |
| 2 | 合成橡膠 | 11410 | -2.69 |
| 3 | 工業(yè)硅 | 9170 | -2.5 |
| 4 | 20號膠 | 12510 | -2.46 |
| 5 | 橡膠 | 14710 | -2.36 |
| 6 | 乙二醇 | 4178 | -1.95 |
| 7 | 短纖 | 5980 | -1.87 |
| 8 | 氧化鋁 | 2786 | -1.87 |
| 9 | 尿素 | 1802 | -1.69 |
| 10 | 硅鐵 | 5774 | -1.67 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格