曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月28日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入23.73億元,滬銀流入12.48億元,棕櫚油流入5億元;資金流出方面,滬銅流出11.15億元,玻璃流出5.08億元,滬鋅流出2.04億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 23.73億 |
| 2 | 滬銀 | 12.48億 |
| 3 | 棕櫚油 | 5億 |
| 4 | 純堿 | 3.86億 |
| 5 | 菜籽油 | 2.63億 |
| 6 | 三十年國(guó)債 | 1.51億 |
| 7 | 集運(yùn)歐線 | 1.46億 |
| 8 | 螺紋鋼 | 1.42億 |
| 9 | 橡膠 | 1.27億 |
| 10 | 十年國(guó)債 | 6589.56萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -43.29億 |
| 2 | 中證500 | -19.91億 |
| 3 | 滬深300 | -12.82億 |
| 4 | 上證50 | -11.19億 |
| 5 | 滬銅 | -11.15億 |
| 6 | 玻璃 | -5.08億 |
| 7 | 滬鋅 | -2.04億 |
| 8 | 蘋果 | -1.85億 |
| 9 | 滬鋁 | -1.7億 |
| 10 | 20號(hào)膠 | -1.19億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格