曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月28日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持83089手,滬銀增持43682手,棕櫚油增持34647手;日減倉方面,玻璃減持112299手,豆粕減持103322手,螺紋鋼減持54334手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 83089 |
| 2 | 滬銀 | 43682 |
| 3 | 棕櫚油 | 34647 |
| 4 | 滬金 | 9672 |
| 5 | 菜籽油 | 8847 |
| 6 | 錳硅 | 3869 |
| 7 | 不銹鋼 | 1990 |
| 8 | 原木 | 1568 |
| 9 | 低硫燃料油 | 826 |
| 10 | 集運指數(shù)(歐線) | 811 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -112299 |
| 2 | 豆粕 | -103322 |
| 3 | 螺紋鋼 | -54334 |
| 4 | 熱卷 | -34172 |
| 5 | 玉米 | -31710 |
| 6 | PTA | -21374 |
| 7 | 棉花 | -20101 |
| 8 | 聚丙烯 | -20070 |
| 9 | 苯乙烯 | -20007 |
| 10 | 蘋果 | -19825 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格