曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月26日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,滬銀增持32906手,蘋果增持30944手,豆粕增持20120手;日減倉方面,螺紋鋼減持82867手,玻璃減持67988手,棕櫚油減持32466手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 滬銀 | 32906 |
| 2 | 蘋果 | 30944 |
| 3 | 豆粕 | 20120 |
| 4 | 尿素 | 14841 |
| 5 | 聚乙烯 | 10746 |
| 6 | 菜籽油 | 10362 |
| 7 | 液化石油氣 | 8448 |
| 8 | 苯乙烯 | 6467 |
| 9 | 滬金 | 4721 |
| 10 | 黃豆二號 | 2352 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -82867 |
| 2 | 玻璃 | -67988 |
| 3 | 棕櫚油 | -32466 |
| 4 | PTA | -31420 |
| 5 | 熱卷 | -28831 |
| 6 | 玉米 | -26775 |
| 7 | 錳硅 | -22716 |
| 8 | 豆油 | -21083 |
| 9 | PVC | -21057 |
| 10 | 甲醇 | -17433 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格