曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月20日收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2361145手,螺紋鋼持倉1924251手,玉米持倉1372705手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2929 | 2361145 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3358 | 1924251 |
| 3 | 玉米 | 2267 | 1372705 |
| 4 | 熱卷 | 3468 | 1182015 |
| 5 | 純堿 | 1532 | 1171358 |
| 6 | 玻璃 | 1293 | 1123301 |
| 7 | PTA | 5152 | 1054597 |
| 8 | PVC | 5290 | 982084 |
| 9 | 甲醇 | 2547 | 804628 |
| 10 | 菜籽粕 | 2615 | 792297 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格