曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日早盤收盤,國內期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2244244手,螺紋鋼持倉1882858手,玉米持倉1354111手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2923 | 2244244 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3318 | 1882858 |
| 3 | 玉米 | 2291 | 1354111 |
| 4 | 熱卷 | 3416 | 1207662 |
| 5 | PTA | 5176 | 1159733 |
| 6 | 純堿 | 1448 | 987190 |
| 7 | PVC | 5188 | 978669 |
| 8 | 玻璃 | 1336 | 870144 |
| 9 | 甲醇 | 2601 | 720950 |
| 10 | 豆油 | 8126 | 717314 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格