曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月6日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,純堿增持98570手,錳硅增持92870手,甲醇增持64405手;日減倉(cāng)方面,豆粕減持51255手,苯乙烯減持22022手,燃料油減持12871手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 純堿 | 98570 |
| 2 | 錳硅 | 92870 |
| 3 | 甲醇 | 64405 |
| 4 | PVC | 61124 |
| 5 | 豆油 | 40119 |
| 6 | 鐵礦石 | 39922 |
| 7 | 玻璃 | 39197 |
| 8 | PTA | 39179 |
| 9 | 棕櫚油 | 36261 |
| 10 | 玉米 | 33176 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | -51255 |
| 2 | 苯乙烯 | -22022 |
| 3 | 燃料油 | -12871 |
| 4 | 焦煤 | -9595 |
| 5 | 短纖 | -8132 |
| 6 | 硅鐵 | -6627 |
| 7 | 蘋(píng)果 | -5425 |
| 8 | 滬鎳 | -5248 |
| 9 | 低硫燃料油 | -3339 |
| 10 | 滬鋁 | -2837 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格