曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月5日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持89326手,螺紋鋼增持83938手,豆粕增持66486手;日減倉方面,硅鐵減持8174手,短纖減持8152手,工業(yè)硅減持4591手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 89326 |
| 2 | 螺紋鋼 | 83938 |
| 3 | 豆粕 | 66486 |
| 4 | PTA | 65495 |
| 5 | 菜籽粕 | 42202 |
| 6 | 純堿 | 40831 |
| 7 | 滬銀 | 37114 |
| 8 | 焦煤 | 32395 |
| 9 | PVC | 29207 |
| 10 | 豆油 | 27333 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 硅鐵 | -8174 |
| 2 | 短纖 | -8152 |
| 3 | 工業(yè)硅 | -4591 |
| 4 | 20號(hào)膠 | -4461 |
| 5 | 鐵礦石 | -4056 |
| 6 | 菜籽油 | -3341 |
| 7 | 低硫燃料油 | -3260 |
| 8 | 生豬 | -1111 |
| 9 | 液化石油氣 | -871 |
| 10 | 瓶片 | -251 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格