| 鋼廠">鋼廠 | 種類 | 材質 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 調整幅度 | 備注 | 調價時間 |
| 盛財 | 槽鋼 | Q235 | 8# | 3370 | —— | 過磅含稅 | 2025-01-23 |
| 槽鋼 | Q235 | 10# | 3370 | —— | 過磅含稅 | 2025-01-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 12# | 3370 | —— | 過磅含稅 | 2025-01-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 18# | 3370 | —— | 過磅含稅 | 2025-01-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 16-20# | 3370 | —— | 過磅含稅 | 2025-01-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 22-25# | 3420 | —— | 過磅含稅 | 2025-01-23 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格