曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,螺紋鋼主力成交1273140手,豆粕主力成交1267969手,玻璃主力成交1075813手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3211 | 1273140 |
| 2 | 豆粕 | 2646 | 1267969 |
| 3 | 玻璃 | 1294 | 1075813 |
| 4 | 棕櫚油 | 8618 | 1046988 |
| 5 | PVC | 5067 | 834509 |
| 6 | 燒堿 | 3012 | 821768 |
| 7 | 菜籽粕 | 2263 | 752532 |
| 8 | 純堿 | 1386 | 728258 |
| 9 | 甲醇 | 2601 | 688334 |
| 10 | 燃料油 | 3353 | 641959 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格