曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月7日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲1.42%,碳酸鋰上漲1.1%,國際銅上漲0.98%;跌幅方面,菜籽粕下跌3.35%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌3.32%,20號膠下跌2.51%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 13555 | 1.42 |
| 2 | 碳酸鋰 | 79000 | 1.1 |
| 3 | 國際銅 | 65840 | 0.98 |
| 4 | 原木 | 844.5 | 0.84 |
| 5 | 粳米 | 3482 | 0.75 |
| 6 | 滬銅 | 74200 | 0.73 |
| 7 | 不銹鋼 | 12900 | 0.55 |
| 8 | 滬錫 | 248030 | 0.43 |
| 9 | 原油 | 579.1 | 0.4 |
| 10 | 滬銀 | 7698 | 0.37 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2279 | -3.35 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1997.2 | -3.32 |
| 3 | 20號膠 | 13800 | -2.51 |
| 4 | 液化石油氣 | 4360 | -2.42 |
| 5 | 菜籽油 | 8604 | -2.18 |
| 6 | PTA | 4906 | -2.08 |
| 7 | 紙漿 | 5950 | -2.07 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 10625 | -2.03 |
| 9 | 橡膠 | 16460 | -2.02 |
| 10 | 對二甲苯 | 7006 | -2.01 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格