曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月19日早盤收盤,國內期貨品種資金流入方面,滬銀流入2.41億元,螺紋鋼流入2.13億元,玻璃流入2.13億元;資金流出方面,棕櫚油流出5.21億元,豆油流出3.09億元,鐵礦石流出2.54億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬銀 | 2.41億 |
| 2 | 螺紋鋼 | 2.13億 |
| 3 | 玻璃 | 2.13億 |
| 4 | 滬鎳 | 1.56億 |
| 5 | 紙漿 | 1.5億 |
| 6 | 滬錫 | 7898.05萬 |
| 7 | 甲醇 | 7412.54萬 |
| 8 | PVC | 6623.09萬 |
| 9 | 三十年國債 | 6360.72萬 |
| 10 | 二年國債 | 4137.1萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -49.53億 |
| 2 | 中證500 | -25.62億 |
| 3 | 滬深300 | -23.3億 |
| 4 | 上證50 | -8.43億 |
| 5 | 棕櫚油 | -5.21億 |
| 6 | 豆油 | -3.09億 |
| 7 | 鐵礦石 | -2.54億 |
| 8 | 氧化鋁 | -2.46億 |
| 9 | 焦煤 | -2.16億 |
| 10 | 蘋果 | -2.14億 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。氧化鋁
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格