曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月29日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入11.03億元,滬銀入9.07億元,豆粕流入1.85億元;資金流出方面,焦煤流出2.46億元,集運(yùn)指數(shù)流出2.18億元,鐵礦石流出2.07萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 中證1000 | 23.12億元 |
| 2 | 滬深300 | 17.74億元 |
| 3 | 滬金 | 11.03億元 |
| 4 | 滬銀 | 9.07億元 |
| 5 | 上證50 | 5.93億元 |
| 6 | 豆粕 | 1.85億元 |
| 7 | 滬鎳 | 1.75億元 |
| 8 | 滬鋅 | 1.57億元 |
| 9 | PTA | 1.46億元 |
| 10 | 橡膠 | 1.34億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 焦煤 | -2.46億元 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù) | -2.18億元 |
| 3 | 鐵礦石 | -2.07億元 |
| 4 | 氧化鋁 |
-2.03億元 |
| 5 | 工業(yè)硅 | -2.02億元 |
| 6 | 豆油 | -1.75億元 |
| 7 | 菜籽油 | -1.7億元 |
| 8 | 螺紋鋼 |
-1.47億元 |
| 9 | 碳酸鋰 | -1.28億元 |
| 10 | 純堿 | -1.05億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格