曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月26日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持78648手,螺紋鋼增持34066手,純堿增持30396手;日減倉方面,豆粕減持59010手,瀝青減持37007手,氧化鋁減持27018手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 78648 |
| 2 | 螺紋鋼 | 34066 |
| 3 | 純堿 | 30396 |
| 4 | 棕櫚油 | 21860 |
| 5 | 豆油 | 21707 |
| 6 | 菜籽油 | 14646 |
| 7 | 橡膠 | 14562 |
| 8 | 菜籽粕 | 14234 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 7631 |
| 10 | 黃豆二號 | 4016 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -59010 |
| 2 | 瀝青 | -37007 |
| 3 | 氧化鋁 | -27018 |
| 4 | 不銹鋼 | -24273 |
| 5 | PVC | -21967 |
| 6 | 聚丙烯 | -16845 |
| 7 | 合成橡膠 | -15308 |
| 8 | 焦煤 | -14106 |
| 9 | 短纖 | -12802 |
| 10 | 玉米 | -10845 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格