曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月2日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,玻璃流入5.01億元,原油流入2.78億元,純堿流入2.71億元;資金流出方面,滬金流出6.17億元,鐵礦石流出5.49億元,滬銅流出4.91億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 玻璃 | 5.01億元 |
| 2 | 原油 | 2.78億元 |
| 3 | 純堿 | 2.71億元 |
| 4 | 滬鎳 | 2.36億元 |
| 5 | 燃料油 | 1.93億元 |
| 6 | PTA | 1.83億元 |
| 7 | PVC | 1.4億元 |
| 8 | 短纖 | 1.36億元 |
| 9 | 瓶片 | 1.26億元 |
| 10 | 不銹鋼 | 1.17億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -37.13億元 |
| 2 | 滬深300 | -26.87億元 |
| 3 | 中證500 | -22.82億元 |
| 4 | 上證50 |
-7.78億元 |
| 5 | 滬金 | -6.17億元 |
| 6 | 鐵礦石 | -5.49億元 |
| 7 | 滬銅 | -4.91億元 |
| 8 | 螺紋鋼 |
-4.39億元 |
| 9 | 棕櫚油 | -3.81億元 |
| 10 | 滬銀 | -3.01億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格