曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月22日早盤收盤,國內期貨主力合約成交量方面,菜籽粕主力成交1756804手,螺紋鋼主力成交1284159手,純堿主力成交1176355手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 菜籽粕 | 2512 | 1756804 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3469 | 1284159 |
| 3 | 純堿 | 1923 | 1176355 |
| 4 | 豆粕 | 3167 | 863427 |
| 5 | 棕櫚油 | 7934 | 721935 |
| 6 | 玻璃 | 1438 | 691157 |
| 7 | 菜籽油 | 8708 | 667669 |
| 8 | 滬銀 | 7660 | 652899 |
| 9 | PVC | 5856 | 555707 |
| 10 | 豆油 | 7780 | 399295 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格