曲合期貨數據顯示,截至7月15日早盤收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,菜籽粕增持44373手,玻璃增持37497手,甲醇增持15058手;日減倉方面,螺紋鋼減持69807手,熱卷減持29769手,棕櫚油減持17353手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 菜籽粕 | 44373 |
| 2 | 玻璃 | 37497 |
| 3 | 甲醇 | 15058 |
| 4 | 碳酸鋰 | 13528 |
| 5 | PVC | 9029 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 8560 |
| 7 | 豆粕 | 7823 |
| 8 | 氧化鋁 | 6323 |
| 9 | 滬金 | 4996 |
| 10 | 錳硅 | 4915 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -69807 |
| 2 | 熱卷 | -29769 |
| 3 | 棕櫚油 | -17353 |
| 4 | 豆油 | -13639 |
| 5 | 滬鎳 | -9467 |
| 6 | 蘋果 | -9320 |
| 7 | 滬銀 | -9281 |
| 8 | 滬鋁 | -8040 |
| 9 | 乙二醇 | -5893 |
| 10 | 苯乙烯 | -5675 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格