曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月2日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,棕櫚油流入5.61億元,純堿流入5.02億元,原油流入4.57億元;資金流出方面,焦煤流出1.27億元,滬鎳流出9087.07萬(wàn)元,白糖流出8112.09萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 棕櫚油 | 5.61億元 |
| 2 | 純堿 | 5.02億元 |
| 3 | 原油 |
4.57億元 |
| 4 | 菜籽油 |
3.91億元 |
| 5 | 集運(yùn)歐線 | 3.02億元 |
| 6 | 豆油 | 2.63億元 |
| 7 | 鐵礦石 | 1.85億元 |
| 8 | 滬銀 | 1.84億元 |
| 9 | 塑料 | 1.83億元 |
| 10 | 碳酸鋰 | 1.82億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -31.95億元 |
| 2 | 中證500 | -13.76億元 |
| 3 | 滬深300 | -13.62億元 |
| 4 | 上證50 | -3.01億元 |
| 5 | 焦煤 | -1.27億元 |
| 6 | 滬鎳 | -9087.07萬(wàn)元 |
| 7 | 十年國(guó)債 | -8772.04萬(wàn)元 |
| 8 | 白糖 | -8112.09萬(wàn)元 |
| 9 | 滬鋁 | -5364.86萬(wàn)元 |
| 10 | 甲醇 | -4106.82萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格