| 2月13日中東鋼材進(jìn)口價(jià)格 | ||
| 2月6日 | 2月13日 | |
| 方坯 | 515 | 515 |
| 螺紋鋼 | 550 | 565 |
| 線材 | 615 | 610 |
| 角鋼 | 570 | 580 |
| 中厚板 | 620 | 620 |
| 熱軋板卷 | 630 | 645 |
| 冷軋板卷 | 670 | 700 |
| 熱鍍鋅板卷 | 815 | 815 |
| 美元/噸,CFR阿里山港 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格