| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 75.4 | 1.65 | |
| 2月5日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2018年2月 | 74.35 | 1.48 |
| 2018年3月 | 73.97 | 1.47 |
| 2018年4月 | 73.32 | 1.45 |
| 2018年5月 | 72.7 | 1.43 |
| 2018年6月 | 72.11 | 1.39 |
| 2018年7月 | 71.5 | 1.25 |
| 2018年8月 | 70.95 | 1.15 |
| 2018年9月 | 70.47 | 1.14 |
| 2018年10月 | 69.76 | 1.12 |
| 2018年11月 | 69.07 | 1.1 |
| 2018年12月 | 68.44 | 1.14 |
| 2019年1月 | 68 | 1.14 |
| 2019年2月 | 67.61 | 1.12 |
| 2019年3月 | 67.27 | 1.15 |
| 2019年4月 | 66.72 | 1.1 |
| 2019年5月 | 66.35 | 1.05 |
| 2019年6月 | 65.97 | 1.04 |
| 2019年7月 | 65.57 | 1.05 |
| 2019年8月 | 65.29 | 1.06 |
| 2019年9月 | 65 | 1.06 |
| 2019年10月 | 64.61 | 1.06 |
| 2019年11月 | 64.3 | 1.04 |
| 2019年12月 | 64 | 1.03 |
| 2020年1月 | 63.65 | 1.02 |
| 2020年2月 | 63.37 | 1.01 |
| 2020年3月 | 63.09 | 1 |
| 2020年4月 | 62.83 | 1.01 |
| 2020年5月 | 62.61 | 1.03 |
| 2020年6月 | 62.4 | 1.05 |
| 2020年7月 | 62.15 | 1.07 |
| 2020年8月 | 61.9 | 1.05 |
| 2020年9月 | 61.66 | 1.05 |
| 2020年10月 | 61.45 | 1.08 |
| 2020年11月 | 61.25 | 1.1 |
| 2020年12月 | 61.05 | 1.13 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格